济南大学2022录取分数线是填报2023高考志愿的重要参考数据,为便于同学们填报志愿我们整理了2021-2022高考分数线和录取位次仅供参考。
济南大学2022高考在山东省中外合作办学录取分数线
济南大学2022高考在山东省中外合作办学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | zui高分 | zui低分/位次 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 531 | 508/133264 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 497 | 482/192985 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 511 | 493/167035 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境工程(中外合作办学) | 519 | 485/185849 |
济南大学2022高考在河南、安徽、江西、山西等分文理科省份录取分数线
理科
2023高考志愿填报参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年zui 低分 |
2021年zui 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 505 | 35905 | 34766 |
内蒙古 | 本科一批 | 460 | 459 | 21880 | 21228 |
吉林 | 本科一批A类 | 490 | 476 | 19098 | 19412 |
吉林 | 本科二批A类 | 480 | 460 | 21501 | 22834 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 472 | 20491 | 22695 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 444 | 427 | 32535 | 35006 |
安徽 | 本科一批 | 509 | 489 | 76367 | 88983 |
江西 | 本科一批 | 532 | 555 | 34322 | 26432 |
河南 | 本科一批 | 510 | 576 | 118120 | 45897 |
广西 | 本科一批 | 488 | 508 | 39062 | 32970 |
广西 | 本科二批 | 452 | 492 | 60010 | 40892 |
四川 | 本科一批 | 525 | 526 | 73036 | 77888 |
贵州 | 本科一批 | 494 | 486 | 27623 | 32575 |
贵州 | 本科二批 | 431 | 458 | 64493 | 47951 |
云南 | 本科一批 | 526 | 534 | 34576 | 31081 |
云南 | 本科二批 | 514 | 505 | 40796 | 46758 |
陕西 | 本科一批 | 460 | 451 | 54165 | 55173 |
甘肃 | 本科一批 | 442 | 479 | 33863 | 20078 |
青海 | 本科一段 | 379 | 346 | 10372 | 14738 |
宁夏 | 本科一批 | 420 | 418 | 12278 | 12252 |
文科
2023高考志愿填报参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年zui 低分 |
2021年zui 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批B类 | 524 | 549 | 5601 | 5463 |
内蒙古 | 本科一批 | 502 | 527 | 3581 | 3954 |
吉林 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 504 | 508 | 4369 | 4446 |
黑龙江 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 478 | 482 | 6051 | 6935 |
安徽 | 本科一批 | 543 | 575 | 11092 | 14598 |
江西 | 本科一批 | 547 | 589 | 8029 | 5284 |
河南 | 本科一批 | 557 | 592 | 9039 | 8893 |
广西 | 本科一批 | 550 | 550 | 6968 | 6331 |
广西 | 本科二批 | 526 | 545 | 11990 | 7170 |
四川 | 本科一批 | 539 | 559 | 18439 | 10690 |
贵州 | 本科一批 | 563 | 572 | 7089 | 6862 |
贵州 | 本科二批 | 548 | 555 | 10235 | 10336 |
云南 | 本科一批 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 575 | 574 | 12017 | 9469 |
陕西 | 本科一批 | 491 | 551 | 12704 | 4633 |
甘肃 | 本科一批 | 500 | 536 | 5025 | 3278 |
青海 | 本科一段 | 462 | 441 | 1746 | 2759 |
宁夏 | 本科一批 | 509 | 537 | 1880 | 1663 |
济南大学2022高考在新高考省份录取分数线含物理类和历史类
省市 | 批次 | 2022年zui 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 541 | 18261 |
北京 | 本科批 | 514 | 23164 |
天津 | 本科A批 | 586 | 17045 |
天津 | 本科A批 | 582 | 17896 |
天津 | 本科A批 | 576 | 19148 |
天津 | 本科A批 | 582 | 17896 |
河北 | 本科批 | 532 | 56540 |
辽宁 | 本科批 | 542 | 28154 |
上海 | 本科批 | 457 | 26729 |
江苏 | 本科批 | 567 | 38366 |
江苏 | 本科批 | 429 | 164578 |
江苏 | 本科批 | 555 | 9528 |
江苏 | 本科批 | 565 | 40274 |
江苏 | 本科批 | 541 | 14871 |
江苏 | 本科批 | 563 | 42162 |
江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
福建 | 本科批 | 535 | 33369 |
福建 | 本科批 | 528 | 36841 |
山东 | 一段 | 482 | 191917 |
湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
湖北 | 本科批 | 556 | 6800 |
湖北 | 本科批 | 554 | 7197 |
湖北 | 本科批 | 514 | 53202 |
湖北 | 本科批 | 536 | 38201 |
湖北 | 本科批 | 558 | 6407 |
湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
湖南 | 本科批 | 443 | 131883 |
湖南 | 本科批 | 548 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 540 | 38266 |
湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
湖南 | 本科批 | 547 | 33552 |
湖南 | 本科批 | 535 | 41896 |
湖南 | 本科批 | 546 | 8480 |
广东 | 本科批 | 543 | 79112 |
广东 | 本科批 | 541 | 81479 |
广东 | 本科批 | 550 | 70569 |
广东 | 本科批 | 562 | 56211 |
广东 | 本科批 | 536 | 18307 |
广东 | 本科批 | 549 | 71823 |
广东 | 本科批 | 548 | 73388 |
广东 | 本科批 | 539 | 16997 |
广东 | 本科批 | 539 | 84805 |
广东 | 本科批 | 544 | 78829 |
广东 | 本科批 | 554 | 65249 |
海南 | 本科批 | 585 | 12992 |
海南 | 本科批 | 585 | 12992 |
海南 | 本科批 | 575 | 14866 |
重庆 | 本科批 | 411 | 84524 |
济南大学重点学科和重点专业名单

山东省一流学科立项建设学科:化学、材料科学、临床医学、工程学
山东重点学科:应用化学、材料学、眼科学、计算机应用技术、机械制造及其自动化、控制理论与控制工程、管理科学与工程、中国古代文学、水文学及水资源、社会学、国民经济学、肿瘤学、微生物与生化药学、机械电子工程 [36]
山东省文化艺术重点学科:文化产业管理学、音乐与舞蹈学、设计学