2022年山东建筑大学在普通省份中河南理科zui低录取分数线为510分。山东建筑大学在河南文科zui低录取分数线为531分;山东建筑大学在新高考省份中山东zui低录取分数线480分。山东建筑大学在北京zui低录取分数线为494分。小编整理了相关具体内容,可以供广大考生和家长参考。
2022山东建筑大学在部分普通省份录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了山东建筑大学各省zui低录取分数线,其中,2022年山东建筑大学在河南zui低录取分数线510分,2022年山东建筑大学在四川zui低录取分数线是522分。供广大考生参考查阅。

省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
2022年zui低分 | 2022年zui低分 | ||
山西 | 本科二批A类 | 484 | 497 |
内蒙古 | 本科一批 | 452 | 491 |
吉林 | 本科二批A类 | 459 | 475 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 420 | 460 |
安徽 | 本科一批 | 536 | 542 |
江西 | 本科二批 | 502 | 530 |
河南 | 本科一批 | 510 | 531 |
广西 | 本科二批 | 444 | 473 |
四川 | 本科一批 | 522 | 538 |
贵州 | 本科二批 | 429 | 521 |
云南 | 本科二批 | 492 | 541 |
陕西 | 本科二批 | 444 | 473 |
甘肃 | 本科一批 | 455 | 485 |
青海 | 本科一段 | 357 | 428 |
宁夏 | 本科二批 | 392 | 477 |
2022山东建筑大学在新高考地区zui低录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了山东建筑大学各省zui低录取分数线,其中,山东建筑大学在新高考省份中河北zui低录取分数线为523分。山东建筑大学在辽宁zui低录取分数线为500分。供广大考生参考查阅。
省市 | 专业组 | 2022年zui低分 |
北京 | 山东建筑大学(02) | 511 |
北京 | 山东建筑大学(01) | 494 |
天津 | 山东建筑大学3组 | 568 |
天津 | 山东建筑大学2组 | 528 |
天津 | 山东建筑大学1组 | 538 |
河北 | - | 523 |
辽宁 | - | 500 |
上海 | 山东建筑(01) | 410 |
上海 | 山东建筑(02) | 430 |
江苏 | 山东建筑大学01组 | 521 |
江苏 | 山东建筑大学02组 | 526 |
浙江 | - | 553 |
福建 | 山东建筑大学999组 | 505 |
山东 | - | 480 |
湖北 | 山东建筑大学第01组 | 528 |
湖北 | 山东建筑大学第04组 | 501 |
湖北 | 山东建筑大学第03组 | 541 |
湖北 | 山东建筑大学第05组 | 500 |
湖北 | 山东建筑大学第02组 | 509 |
湖南 | 山东建筑大学第2组 | 533 |
湖南 | 山东建筑大学第4组 | 503 |
湖南 | 山东建筑大学第3组 | 500 |
湖南 | 山东建筑大学第1组 | 506 |
广东 | 山东建筑大学203组 | 529 |
广东 | 山东建筑大学201组 | 510 |
广东 | 山东建筑大学202组 | 566 |
海南 | 山东建筑大学(01) | 555 |
海南 | 山东建筑大学(02) | 565 |
海南 | 山东建筑大学(03) | 510 |
重庆 | - | 485 |
提示:以上为山东建筑大学在部分省份的录取分数线