高考600分对于考生来说是一个非常不错的分数,那么高考成绩在600分左右的考生能够选择的院校都有哪些呢?本期小编为大家整理了高考600分左右能上的好大学名单,供2024年考生参考。
一、高考600分可以考上的大学
高考600分左右能上的大学其实有很多,以四川省为例,四川600分考生能够选择理工类院校、师范类院校、财经类院校,在600分左右的大学其实力都是非常不错的,甚至部分学校还是211、985,以下是不同类型的高校600分左右能够上的学校名单:
1、理工类600分左右能上:长安大学、北京理工大学、西南交通大学、合肥工业大学等。
2、师范类600分左右能上:南京师范大学、北京师范大学(珠海校区)、华东师范大学等。
3、财经类600分左右能上:西南财经大学、中央财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学等。
4、农林类600分左右能上:北京林业大学、西北农林科技大学等。
5、综合类600分左右能上:东华大学、厦门大学、西北大学、东南大学、南昌大学等。

二、高考600分左右能上的大学
由于本文篇幅有限,小编仅以四川省为例,为大家整理了四川省600分左右(600~610分之间)能上的大学名单,供2024年即将参加高考的四川考生参考。
1、文科
四川600分左右文科能上的大学只有16所,相对较少,甚至没有一所省内高校在600分左右招生;也就是说高考成绩在600分左右,是不能够报考省内高校的。
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
中国政法大学 | 610 | 540 |
同济大学 | 610 | 540 |
厦门大学 | 609 | 596 |
中山大学 | 609 | 596 |
北京师范大学(珠海校区) | 607 | 690 |
北京航空航天大学 | 606 | 752 |
华东师范大学 | 605 | 804 |
北京理工大学 | 605 | 804 |
中央财经大学 | 604 | 867 |
对外经济贸易大学 | 604 | 867 |
上海财经大学 | 604 | 867 |
东南大学 | 604 | 867 |
西安交通大学 | 604 | 867 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 604 | 867 |
中国人民大学(苏州校区) | 603 | 927 |
天津大学 | 600 | 1111 |
2、理科
与文科比较,理科显然要更多一些,2023年600分左右能够选择的理科院校有53所,不过从图表中我们得知,理科中大部分都是中外合作办学,要知道中外合作办学和民办院校一样都是收费昂贵的,所以对于家庭情况一般的同学,小编并不推荐大家报考中外合作办学院校。
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
东北大学(工科类) | 610 | 17574 |
中南大学(中外合作) | 610 | 17574 |
厦门大学(定向) | 610 | 17574 |
杭州电子科技大学 | 610 | 17574 |
南方医科大学 | 610 | 17574 |
东华大学 | 609 | 18012 |
西南财经大学 | 609 | 18012 |
华东政法大学 | 609 | 18012 |
新疆医科大学 | 609 | 18012 |
北京外国语大学 | 608 | 18438 |
南京师范大学 | 608 | 18438 |
中国石油大学(华东) | 607 | 18885 |
长安大学 | 607 | 18885 |
北京交通大学(民族班) | 607 | 18885 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 607 | 18885 |
西南政法大学(中外合作) | 607 | 18885 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 607 | 18885 |
西南交通大学 | 606 | 19346 |
中央民族大学 | 606 | 19346 |
山西医科大学 | 606 | 19346 |
华东理工大学(中外合作) | 605 | 19797 |
北京交通大学(中外合作) | 605 | 19797 |
南昌大学 | 605 | 19797 |
上海电力大学(中外合作) | 605 | 19797 |
西北大学 | 605 | 19797 |
华中师范大学 | 604 | 20274 |
山东大学(定向) | 604 | 20274 |
重庆大学(民族班) | 604 | 20274 |
南昌大学(中外合作) | 604 | 20274 |
郑州大学(中外合作) | 604 | 20274 |
中国地质大学(武汉) | 603 | 20760 |
中国矿业大学(北京) | 603 | 20760 |
中国药科大学(中外合作) | 603 | 20760 |
厦门大学(马来西亚分校) | 603 | 20760 |
南京航空航天大学(中外合作) | 603 | 20760 |
河北工业大学 | 603 | 20760 |
北京林业大学 | 602 | 21220 |
中国海洋大学(中外合作) | 602 | 21220 |
暨南大学(中外合作) | 602 | 21220 |
海南大学(软件类) | 602 | 21220 |
武汉理工大学(中外合作) | 601 | 21713 |
安徽大学 | 601 | 21713 |
中国矿业大学 | 600 | 22193 |
合肥工业大学 | 600 | 22193 |
西南大学 | 600 | 22193 |
合肥工业大学(宣城校区) | 600 | 22193 |
大连海事大学 | 600 | 22193 |
西北农林科技大学 | 600 | 22193 |
中国地质大学(武汉) (计算机科学与技术) |
600 | 22193 |
太原理工大学 | 600 | 22193 |
福州大学 | 600 | 22193 |
杭州电子科技大学(中外合作) | 600 | 22193 |
重庆邮电大学 | 600 | 22193 |
四川600分左右能上的文科院校都相对较多,也就是说2024年高考成绩在600分左右也是可以将这些高校视为目标院校的。