2024届考生想知道多少分能上本科大学,就必须先了解本省历年高考录取分数线是多少。为方便大家参考,本期整理汇总了全国31省市高考录取分数线,包括2021年、2022年以及2023年全国各地高考录取分数线一览表(含一二本),供查阅。

一、2023年全国各地高考录取分数线是多少?
1、一本分数线
关于一本多少分录取,由于新高考省份合并一本二本,因此本文为大家整理的是特殊类招生控制线,供参考。
| 省份 | 文科一本线 | 理科一本线 |
|---|---|---|
| 河南 | 547 | 514 |
| 贵州 | 545 | 459 |
| 江西 | 533 | 518 |
| 云南 | 530 | 485 |
| 四川 | 527 | 520 |
| 安徽 | 495 | 482 |
| 广西 | 528 | 475 |
| 宁夏 | 488 | 397 |
| 甘肃 | 488 | 433 |
| 山西 | 490 | 480 |
| 陕西 | 489 | 443 |
| 内蒙古 | 468 | 434 |
| 青海 | 406 | 330 |
| 新疆 | 458 | 396 |
| 黑龙江 | 430 | 408 |
| 吉林 | 485 | 463 |
| 西藏 | 400 | 400 |
| 省份 | 历史特招线 | 物理特招线 |
| 河北 | 495 | 492 |
| 辽宁 | 495 | 494 |
| 江苏 | 527 | 512 |
| 福建 | 531 | 518 |
| 湖北 | 527 | 525 |
| 湖南 | 482 | 477 |
| 广东 | 540 | 539 |
| 重庆 | 480 | 468 |
| 北京 | 527 | |
| 天津 | 563 | |
| 上海 | 504 | |
| 浙江 | 594 | |
| 山东 | 520 | |
| 海南 | 569 | |
2、二本分数线
关于二本多少分录取,由于新高考省份合并一本二本,因此下面是为大家整理的是本科录取分数线,供参考。
| 省份 | 文科二本线 | 理科二本线 |
| 河南 | 514 | 409 |
| 贵州 | 477 | 371 |
| 江西 | 472 | 445 |
| 云南 | 465 | 405 |
| 四川 | 458 | 433 |
| 安徽 | 440 | 427 |
| 广西 | 428 | 347 |
| 宁夏 | 421 | 340 |
| 甘肃 | 420 | 337 |
| 山西 | 418 | 396 |
| 陕西 | 403 | 336 |
| 内蒙古 | 379 | 333 |
| 青海 | 378 | 309 |
| 新疆 | 354 | 285 |
| 黑龙江 | 341 | 287 |
| 吉林 | 341 | 292 |
| 西藏 | 300 | 300 |
| 省份 | 科目 | 本科分数线 |
| 北京 | —— | 448 |
| 天津 | —— | 472 |
| 上海 | —— | 405 |
| 浙江 | —— | 488 |
| 山东 | —— | 443 |
| 海南 | —— | 483 |
| 河北 | 物理 | 439 |
| 历史 | 430 | |
| 辽宁 | 物理 | 360 |
| 历史 | 404 | |
| 江苏 | 物理 | 448 |
| 历史 | 474 | |
| 福建 | 物理 | 431 |
| 历史 | 453 | |
| 湖北 | 物理 | 424 |
| 历史 | 426 | |
| 湖南 | 物理 | 415 |
| 历史 | 426 | |
| 广东 | 物理 | 415 |
| 历史 | 428 | |
| 重庆 | 物理 | 406 |
| 历史 | 407 |
3、专科分数线
| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 |
| 新疆 | 专科 | 140 | 140 |
| 宁夏 | 专科 | 150 | 150 |
| 青海 | 专科 | 150 | 150 |
| 甘肃 | 专科 | 160 | 160 |
| 陕西 | 专科 | 150 | 150 |
| 山西 | 专科 | 180 | 130 |
| 西藏 | 专科 | 207 | 197 |
| 云南 | 专科 | 200 | 200 |
| 贵州 | 专科 | 180 | 180 |
| 四川 | 专科 | 150 | 150 |
| 广西 | 专科 | 180 | 180 |
| 河南 | 专科 | 185 | 185 |
| 江西 | 专科 | 200 | 200 |
| 安徽 | 专科 | 200 | 200 |
| 黑龙江 | 专科 | 160 | 160 |
| 吉林 | 专科 | 150 | 150 |
| 内蒙古 | 专科 | 230 | 255 |
| 省份 | 批次 | 历史 | 物理 |
| 河北 | 专科 | 200 | 200 |
| 辽宁 | 专科 | 150 | 150 |
| 江苏 | 专科 | 220 | 220 |
| 福建 | 专科 | 200 | 200 |
| 湖北 | 专科 | 200 | 200 |
| 湖南 | 专科 | 200 | 200 |
| 广东 | 专科 | 180 | 180 |
| 重庆 | 专科 | 180 | 180 |
| 省份 | 批次 | 综合改革 | |
| 北京 | 专科 | 120 | |
| 天津 | 专科 | 160 | |
| 上海 | 专科 | 100 | |
| 浙江 | 二段 | 274 | |
| 山东 | 二段 | 150 | |
| 海南 | 专科 | 250 | |
以上就是全国31个省市高考录取分数线,可以发现的是大部分地区高考一本分数线都在480-520分左右,高考二本分数线在400-450分左右,而专科分数线在150-200分左右。通常情况下文科分数线高于理科分数线,而专科分数线文理科大多时候都相同。