2023年英语二国家线预估在30分-55分不等。考研英语二分数线各专业是不一样的,2023年考研英语二国家线与往年相比预计相差不大,通常相差2-5分。
2023年英语二各专业国家线预估:
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估:A类55分,B类52分;
审计:A类53分,B类48分;
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务:A类49分,类46分;
教育、汉语国际教育:A类53分,B类50分;
应用心理:A类53分,B类50分;
体育:A类40分,B类40分;
翻译、新闻与传播、出版:A类57分,B类54分;
文物与博物馆:A类48分,B类45分;
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输:A类40分,B类37分;
农业、兽医、风景园林、林业:A类35分,类32分。

临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学:A类45分,类42分。
中医⑧:A类43分,类40分。
军事:A类41分,类38分。
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理:A类45分,类40分。
艺术:A类42分,类39分。
享受少数民族照顾政策的考生⑨:A类31分,类31分。
各位考生也可参考近三年各专业英语二国家线。
2022年英语二考研国家线
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 52 | 49 |
审计 | 50 | 45 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 46 | 43 |
教育、汉语国际教育 | 51 | 48 |
应用心理 | 51 | 48 |
体育 | 37 | 34 |
翻译、新闻与传播、出版 | 56 | 53 |
文物与博物馆 | 46 | 43 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 38 | 35 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 33 | 30 |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 43 | 40 |
中医⑧ | 41 | 38 |
军事 | 37 | 34 |
工商管理 | 42 | 37 |
公共管理 | 45 | 40 |
会计 | 50 | 45 |
图书情报 | 50 | 45 |
工程管理 | 47 | 42 |
艺术 | 40 | 37 |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 30 | 30 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于221分。 |
2021年英语二国家线
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 49 | 46 |
审计 | 46 | 41 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 44 | 41 |
教育、汉语国际教育 | 47 | 44 |
应用心理 | 47 | 44 |
体育 | 35 | 32 |
翻译、新闻与传播、出版 | 53 | 50 |
文物与博物馆 | 43 | 40 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 37 | 34 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 33 | 30 |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 41 | 38 |
中医⑧ | 40 | 37 |
军事 | 37 | 34 |
工商管理 | 42 | 37 |
公共管理 | 43 | 38 |
会计 | 46 | 41 |
旅游管理 | 42 | 37 |
图书情报 | 46 | 41 |
工程管理 | 43 | 38 |
艺术 | 38 | 35 |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 30 | 30 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |