考上985大学是很多高中生梦寐以求的目标,那么,2023年四川高考多少分能上985大学?相信很多考生都在关注这个问题,下面为大家详细介绍了2023年全国985大学在四川的zui低录取分数线,希望可以帮助到大家。(数据源于网络,本文仅供参考)

2023年四川高考多少分能上985大学?
根据往年信息显示,四川高考文科生至少要考到在581分、理科生至少要考到591分才能够上985大学。全国985大学录取分数线受高校招生计划、当地招生情况、专业设置等因素的影响,即使同一学校不同专业录取分数线也有较大差异,大家要获取确切信息,请以教育部门官方信息为准,本文仅供参考。
2022年四川考生上985大学zui低分数线
下面是2022年四川高考能上985大学的zui低分数线一览表,内容如下:
院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | zui低分及位次 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/20393 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 596/20393 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/20900 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 593/21953 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 592/22512 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 590/23592 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 美术类 | 590/23592 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 590/23592 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 588/24742 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 584/27045 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 583/27636 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/28859 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 578/30729 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 577/31358 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 633/6263 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2956 |
山东大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 590/2956 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 588/3234 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 588/3234 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/3234 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/3234 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/3390 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/3390 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 585/3730 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 583/4076 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 美术类 | 583/4076 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 581/4447 |
2023年四川高考录取结果查询网站入口
查询官网:四川省教育考试院
登录入口:https://www.sceea.cn/