很多考生关心陕西二本大学排名及录取分数线情况,想知道2022陕西二本大学录取分数线是多少。
一、2023陕西二本大学录取分数线一览表文科
2023年陕西文科二本大学有36所,公立15所,民办21所。
其中分数线zui高,zui难考的十所大学有:西安文理学院485分、西藏民族大学481分、宝鸡文理学院477分、咸阳师范学院475分、榆林学院472分、渭南师范学院470分、陕西学前师范学院470分、安康学院466分、商洛学院465分、西安航空学院464分、西安体育学院462分。
陕西文科二本zui低分学校有:西安汽车职业大学411分、西安信息职业大学412分、陕西服装工程学院415分、西安交通工程学院415分、西安理工大学高科学院416分。

学校名 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
西安文理学院 | 文科 | 485 | 15696 |
西藏民族大学 | 文科 | 481 | 16797 |
宝鸡文理学院 | 文科 | 477 | 18235 |
咸阳师范学院 | 文科 | 475 | 18762 |
榆林学院 | 文科 | 472 | 19953 |
渭南师范学院 | 文科 | 470 | 20688 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 470 | 20407 |
安康学院 | 文科 | 466 | 21966 |
商洛学院 | 文科 | 465 | 22238 |
西安航空学院 | 文科 | 464 | 22707 |
西安体育学院 | 文科 | 462 | 23486 |
渭南师范学院(中外合作) | 文科 | 457 | 25360 |
西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 453 | 26973 |
商洛学院(国际创意课程) | 文科 | 453 | 27049 |
咸阳师范学院(中外合作) | 文科 | 451 | 27748 |
榆林学院(国际创意学院) | 文科 | 449 | 28691 |
西安培华学院 | 文科 | 448 | 28998 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 442 | 31788 |
西安交通大学城市学院 | 文科 | 441 | 32145 |
西安思源学院 | 文科 | 440 | 32502 |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 437 | 33914 |
西北大学现代学院 | 文科 | 433 | 35797 |
西安外事学院 | 文科 | 432 | 36154 |
西京学院 | 文科 | 429 | 37630 |
西安翻译学院 | 文科 | 425 | 39263 |
西安欧亚学院 | 文科 | 424 | 39592 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 423 | 40155 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 422 | 40799 |
西安工商学院 | 文科 | 418 | 42665 |
西安明德理工学院 | 文科 | 418 | 42750 |
陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 416 | 43709 |
西安理工大学高科学院 | 文科 | 416 | 43537 |
西安交通工程学院 | 文科 | 415 | 44159 |
陕西服装工程学院 | 文科 | 415 | 43867 |
西安信息职业大学 | 文科 | 412 | 45483 |
西安汽车职业大学 | 文科 | 411 | 45690 |
二、2023陕西二本大学录取分数线一览表理科
2023年陕西理科二本大学有41所,公立18所,民办23所。
学校名 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
西藏民族大学 | 理科 | 439 | 64721 |
西安文理学院 | 理科 | 437 | 65748 |
西安航空学院 | 理科 | 422 | 75930 |
宝鸡文理学院 | 理科 | 419 | 78389 |
榆林学院 | 理科 | 418 | 79029 |
咸阳师范学院 | 理科 | 413 | 82358 |
西安体育学院 | 理科 | 410 | 84605 |
商洛学院 | 理科 | 410 | 84519 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 410 | 84197 |
安康学院 | 理科 | 409 | 85240 |
渭南师范学院 | 理科 | 407 | 86160 |
西安航空学院(中外合作) | 理科 | 406 | 87197 |
商洛学院(中外合作) | 理科 | 404 | 88998 |
榆林学院(中外合作) | 理科 | 402 | 90157 |
渭南师范学院(中外合作) | 理科 | 400 | 91451 |
商洛学院(国际创意课程) | 理科 | 400 | 91707 |
西安交通大学城市学院 | 理科 | 396 | 94455 |
西安培华学院 | 理科 | 395 | 95091 |
咸阳师范学院(中外合作) | 理科 | 395 | 94977 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 391 | 97544 |
西安科技大学高新学院 | 理科 | 386 | 101002 |
西安理工大学高科学院 | 理科 | 384 | 102216 |
西安思源学院 | 理科 | 382 | 103818 |
西京学院 | 理科 | 378 | 106794 |
西安外事学院 | 理科 | 377 | 107343 |
榆林学院(国际创意学院) | 理科 | 375 | 108561 |
西安明德理工学院 | 理科 | 370 | 111729 |
西安欧亚学院 | 理科 | 368 | 113421 |
延安大学西安创新学院 | 理科 | 367 | 114121 |
西安翻译学院 | 理科 | 366 | 114922 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 362 | 117335 |
陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 359 | 119063 |
西安交通工程学院 | 理科 | 359 | 119085 |
西北大学现代学院 | 理科 | 358 | 119693 |
陕西服装工程学院 | 理科 | 355 | 121375 |
西安财经大学行知学院 | 理科 | 354 | 121807 |
西安工商学院 | 理科 | 353 | 122852 |
西安科技大学高新学院(国际项目) | 理科 | 349 | 125126 |
西安信息职业大学 | 理科 | 346 | 126446 |
西安欧亚学院(中外合作) | 理科 | 346 | 126604 |
西安汽车职业大学 | 理科 | 344 | 127980 |
其中分数线zui高,zui难考的十所大学有:西藏民族大学439分、西安文理学院437分、西安航空学院422分、宝鸡文理学院419分、榆林学院418分、咸阳师范学院413分、西安体育学院410分、商洛学院410分、陕西学前师范学院410分、安康学院409分。
陕西理科二本zui低分学校有:西安汽车职业大学344分、西安欧亚学院(中外合作)346分、西安信息职业大学364分、西安科技大学高新学院(国际项目)349分、西安工商学院353分。