重庆二本分数线zui低的大学有重庆外语外事学院、重庆工商大学派斯学院、重庆移通学院等。
本文整理了重庆市更多低分的二本大学。

一、重庆二本分数线zui低的大学——历史类
小编根据圆梦志愿提供的数据,整理了重庆历史类2023年分数线zui低的十所二本大学。
2023年重庆市历史类二本线(本科线)为407分,zui低分的二本大学有47所,录取位次是在34897,包含的院校有天津财经大学珠江学院、河北外国语学院、河北工程技术学院、保定理工学院、晋中信息学院等,zui低分均为407分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 河北工程技术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 保定理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 大连财经学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 长春师范大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 长春科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 南通理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 无锡太湖学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 江西服装学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 烟台科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 山东现代学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 山东财经大学东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 山东英才学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 山东协和学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 广州商学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院 |
民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 海口经济学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 三亚学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 三亚学院(中外合作) | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 吉利学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 西京学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 西安工商学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 兰州博文科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
重庆市历史类内分数zui低的10所大学有重庆外语外事学院、重庆工商大学派斯学院、重庆移通学院、重庆城市科技学院、重庆机电职业技术大学等,zui低分依次为407分、409分、411分、420分、421分、466分。
这10所大学的分数区间为407分-466分之间,超过重庆市历史类本科线0-59分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 407 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 历史 | 本科批 | 409 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 411 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 420 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 420 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 421 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 466 |
二、重庆二本分数线zui低的大学——物理类
以下为2023年全国在重庆市物理类分数zui低的大学。
203年重庆市物理类二本线(本科线)为406分,zui低分的二本大学有18所,位次在87297,包含的院校有天津仁爱学院、东北石油大学、东北农业大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨商业大学等,zui低分均为406分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津仁爱学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 东北石油大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 东北农业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 无锡太湖学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 三江学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 杭州师范大学 (中外合作) |
公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 青岛大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 中外合 作办学 |
物理 | 本科批 | 406 |
| 广州南方学院 (中外合作) |
民办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 南宁学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 海南比勒费尔德 应用科学大学 |
民办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 重庆财经学院 (中外合作) |
民办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 西南林业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 西北民族大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 406 |
重庆市物理类内分数zui低的10所大学有重庆机电职业技术大学、重庆外语外事学院、重庆城市科技学院、重庆移通学院、重庆工程学院等,zui低分依次为412分、413分、417分、418分、420分、421分、442分、447分。
这10所大学的分数区间为412分到447分之间,超过重庆市物理类本科线6-41分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 物理 | 本科批 | 412 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 413 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 413 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 417 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 418 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 420 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 420 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 421 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 442 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 447 |