一、211大学zui低录取分数线2023
1、北京:448分;
2、山东省:zui低479分;
3、海南:483分;
4、上海:437分;
5、福建:物理类zui低517分、历史类zui低469分;
6、浙江:491分;
7、四川:理科zui低516分、文科zui低527分;
8、河南:文科zui低547分、理科zui低508分;
9、湖北:历史类zui低541分、物理类424分;
10、安徽:理科zui低495分、文科zui低513分;
11、甘肃:理科zui低385分、文科zui低449分;
12、广东:物理类zui低529分、历史类zui低501分;
13、河北省:物理类zui低482分、历史类zui低419分;
14、湖南:物理类zui低481分、历史类zui低506分。

根据圆梦志愿提供的数据,整理2023年各省211zui低录取分数线及各省zui好考的211大学名单一览表如下(含一本二本,滑动查看详情):
| 省份 | 学校名 | 科类 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 北京体育大学(中外合作) | 理科 | 495 |
| 安徽 | 东华大学 | 文科 | 513 |
| 甘肃 | 四川大学 (国防科研试验基地预科班) |
理科 | 385 |
| 甘肃 | 四川大学 (国防科研试验基地预科班) |
文科 | 449 |
| 广西 | 北京体育大学 | 理科 | 476 |
| 广西 | 西藏大学 | 文科 | 520 |
| 河南 | 西藏大学 | 理科 | 508 |
| 河南 | 海南大学(较高收费) | 文科 | 547 |
| 江西 | 南昌大学(抚州校区) | 理科 | 505 |
| 江西 | 南昌大学(抚州校区) | 文科 | 504 |
| 内蒙古 | 东北农业大学(中美121双学位项目) | 理科 | 434 |
| 内蒙古 | 延边大学 | 文科 | 427 |
| 宁夏 | 福州大学 | 理科 | 397 |
| 宁夏 | 湖南大学 | 理科 | 397 |
| 宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 理科 | 397 |
| 宁夏 | 宁夏大学(中外合作) | 理科 | 397 |
| 宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 文科 | 488 |
| 宁夏 | 宁夏大学中卫校区 | 文科 | 488 |
| 青海 | 南京农业大学 | 理科 | 331 |
| 青海 | 内蒙古大学(蒙文班) | 文科 | 360 |
| 山西 | 西藏大学 | 理科 | 451 |
| 山西 | 西藏大学 | 文科 | 476 |
| 陕西 | 西藏大学 | 理科 | 429 |
| 陕西 | 西藏大学 | 文科 | 481 |
| 四川 | 西藏大学 | 理科 | 516 |
| 四川 | 北京体育大学(中外合作) | 文科 | 527 |
| 四川 | 东北师范大学(艺术类) | 文科 | 527 |
| 四川 | 贵州大学(中外合作) | 文科 | 527 |
| 四川 | 西藏大学 | 文科 | 527 |
| 云南 | 西藏大学 | 理科 | 464 |
| 云南 | 西藏大学 | 文科 | 528 |
| 北京 | 北京体育大学 | —— | 448 |
| 福建 | 宁夏大学(中外合作) | 物理 | 517 |
| 福建 | 北京体育大学(中外合作) | 历史 | 469 |
| 广东 | 北京体育大学 | 历史 | 501 |
| 广东 | 北京体育大学 | 物理 | 529 |
| 河北 | 东北农业大学 | 物理 | 482 |
| 河北 | 内蒙古大学(八协计划) | 历史 | 419 |
| 湖北 | 海南大学 | 历史 | 541 |
| 湖北 | 北京外国语大学 | 物理 | 424 |
| 湖南 | 湖南大学 | 物理 | 481 |
| 湖南 | 海南大学 | 历史 | 506 |
| 江苏 | 湖南大学 | 历史 | 539 |
| 江苏 | 石河子大学 | 物理 | 553 |
| 辽宁 | 北京体育大学 | 物理 | 360 |
| 辽宁 | 延边大学 | 历史 | 406 |
| 重庆 | 辽宁大学(中外合作) | 历史 | 460 |
| 重庆 | 东北农业大学 | 物理 | 406 |
| 海南 | 北京体育大学 | —— | 483 |
| 海南 | 辽宁大学 | —— | 483 |
| 海南 | 海南大学 | —— | 483 |
| 上海 | 西藏大学 | —— | 437 |
| 山东 | 内蒙古大学 | —— | 479 |
| 浙江 | 石河子大学 | —— | 491 |
值得一提的是2023年211大学在大部分地区都没有了专科批次招生,不过在部分省市有本科二批次招生,值得报考。不过需要提醒大家的是录取分数线zui低的211大学大部分都是地理位置比较偏远、或者是中外合作办学专业,收费较高,考生在填报志愿时需要认真考虑这一点,不要等被录取了再产生后悔的想法。
211大学好不好考
211大学不好考。国内211大学一共有一百多所,而我国每年学生参加高考的人数要在几百万或者是一千万以上,近几年高考人数就已经达到了1000万人左右。所以,学生们竞争真的是非常激烈,考生想要考上211这样的大学,难度真也不是一般的大。以往年数据为例:
根据往年大学录取的相关数据中显示,在我国的大学中,其实211大学的占比仅仅是4.2%,而985大学的占比就更少了。
每个大学都是有自己的招生标准,像是211这个层次的大学更是择优录取,所以,录取的人数一般都不是很多。
全国211大学录取分数线表
由于211大学在不同省份的录取分数线有所不同,在本文小编以河北为例,整理了全国211大学在河北省的录取分数线。
1.物理类
在河北物理中,211大学的录取分数在482-688分之间,超过了本科线43-249分,位次在55-123430 之间。
录取分数zui高的三所大学:北京大学(688分)、清华大学(687分)、上海交通大学(677分)
| 2023年211大学分数线表(河北物理) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
| 北京大学 | 688 | 55 |
| 清华大学 | 687 | 67 |
| 上海交通大学 | 677 | 245 |
| 浙江大学 | 676 | 265 |
| 复旦大学 | 675 | 294 |
| 北京大学医学部 | 674 | 326 |
| 中国科学技术大学 | 673 | 356 |
| 南京大学 | 668 | 548 |
| 中国人民大学 | 667 | 608 |
| 上海交通大学医学院 | 666 | 666 |
| 北京航空航天大学 | 664 | 785 |
| 浙江大学医学院 | 661 | 969 |
| 复旦大学上海医学院 | 660 | 1043 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
658 | 1181 |
| 同济大学 (医学试验班) |
655 | 1463 |
| 西安交通大学 | 648 | 2236 |
| 北京师范大学 | 644 | 2786 |
| 武汉大学 | 644 | 2786 |
| 同济大学 | 643 | 2941 |
| 北京邮电大学 | 642 | 3106 |
| 电子科技大学 | 641 | 3271 |
| 南开大学 | 639 | 3615 |
| 同济大学 (中外合作) |
638 | 3785 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
637 | 3975 |
| 浙江大学 (中外合作) |
636 | 4187 |
| 华东师范大学 | 634 | 4593 |
| 对外经济贸易大学 | 633 | 4796 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 633 | 4796 |
| 东南大学 | 632 | 5009 |
| 天津大学 | 631 | 5227 |
| 北京航空航天大学 (国际合作专项) |
628 | 5897 |
| 厦门大学 | 628 | 5897 |
| 中山大学 | 625 | 6698 |
| 北京理工大学 | 624 | 6968 |
| 上海财经大学 | 624 | 6968 |
| 中央财经大学 | 621 | 7805 |
| 南京理工大学 | 618 | 8703 |
| 南京航空航天大学 | 617 | 9004 |
| 中国政法大学 | 617 | 9004 |
| 浙江大学医学院 (中外合作) |
616 | 9339 |
| 北京外国语大学 | 615 | 9678 |
| 华中科技大学 | 614 | 10020 |
| 重庆大学 | 612 | 10718 |
| 北京科技大学 | 610 | 11481 |
| 四川大学 | 607 | 12700 |
| 哈尔滨工业大学 | 605 | 13587 |
| 东北大学 | 604 | 14006 |
| 华北电力大学 | 602 | 14804 |
| 上海外国语大学 | 602 | 14804 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
600 | 15687 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 600 | 15687 |
| 华东理工大学 | 598 | 16589 |
| 西安交通大学 (中外合作) |
598 | 16589 |
| 西北工业大学 | 598 | 16589 |
| 东华大学 | 595 | 18004 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 595 | 18004 |
| 山东大学 | 593 | 18978 |
| 华南师范大学 | 592 | 19512 |
| 大连理工大学 | 591 | 20057 |
| 中南财经政法大学 | 591 | 20057 |
| 中南大学 | 591 | 20057 |
| 湖南大学 | 590 | 20607 |
| 华北电力大学 (保定) |
590 | 20607 |
| 陕西师范大学 | 590 | 20607 |
| 苏州大学 | 590 | 20607 |
| 兰州大学 | 589 | 21159 |
| 山东大学(威海) | 589 | 21159 |
| 天津医科大学 | 589 | 21159 |
| 中国农业大学 | 589 | 21159 |
| 中国药科大学 | 589 | 21159 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
588 | 21691 |
| 中国石油大学 (北京) |
588 | 21691 |
| 西安电子科技大学 | 587 | 22232 |
| 北京工业大学 | 586 | 22825 |
| 吉林大学 | 586 | 22825 |
| 上海大学 | 585 | 23353 |
| 中国地质大学 (北京) |
585 | 23353 |
| 中国海洋大学 | 584 | 23947 |
| 北京交通大学 | 581 | 25677 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) |
581 | 25677 |
| 福州大学 | 580 | 26321 |
| 华中师范大学 | 580 | 26321 |
| 暨南大学 | 580 | 26321 |
| 东北师范大学 | 579 | 26949 |
| 中国矿业大学 (北京) |
579 | 26949 |
| 江南大学 | 578 | 27571 |
| 南京农业大学 | 576 | 28891 |
| 南京师范大学 | 574 | 30144 |
| 西北大学 | 573 | 30842 |
| 武汉理工大学 | 572 | 31495 |
| 太原理工大学 | 571 | 32135 |
| 北京化工大学 | 570 | 32803 |
| 广西大学 | 569 | 33456 |
| 华中农业大学 | 569 | 33456 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
568 | 34194 |
| 东北大学 (中外合作) |
568 | 34194 |
| 南昌大学 | 568 | 34194 |
| 西南大学 (荣昌校区) |
568 | 34194 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
567 | 34910 |
| 北京中医药大学 | 566 | 35627 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 565 | 36315 |
| 中国传媒大学 | 565 | 36315 |
| 合肥工业大学 | 564 | 37078 |
| 湖南师范大学 | 564 | 37078 |
| 中央民族大学 | 564 | 37078 |
| 北京林业大学 | 563 | 37796 |
| 中国地质大学 (武汉) |
562 | 38600 |
| 中国矿业大学 | 562 | 38600 |
| 西北农林科技大学 | 559 | 40851 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
559 | 40851 |
| 河海大学 | 558 | 41625 |
| 安徽大学 | 555 | 43976 |
| 西南财经大学 | 554 | 44794 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
553 | 45627 |
| 内蒙古大学 | 553 | 45627 |
| 西南交通大学 | 553 | 45627 |
| 长安大学 | 551 | 47295 |
| 西南大学 | 551 | 47295 |
| 华南理工大学 | 550 | 48177 |
| 大连海事大学 | 546 | 51613 |
| 海南大学 | 542 | 55134 |
| 青海大学 | 541 | 56064 |
| 延边大学 | 541 | 56064 |
| 郑州大学 | 541 | 56064 |
| 中国石油大学 (华东) |
539 | 57829 |
| 哈尔滨工程大学 | 537 | 59730 |
| 河北工业大学 | 536 | 60653 |
| 云南大学 | 532 | 64617 |
| 河北工业大学 (芬兰校区) |
531 | 65566 |
| 北京体育大学 | 528 | 68584 |
| 东北林业大学 | 527 | 69642 |
| 辽宁大学 | 527 | 69642 |
| 西藏大学 | 523 | 73774 |
| 贵州大学 | 514 | 83739 |
| 宁夏大学 | 511 | 87137 |
| 石河子大学 | 510 | 88306 |
| 四川农业大学 | 509 | 89507 |
| 新疆大学 | 507 | 91868 |
| 东北农业大学 | 482 | 123430 |
2.历史类
在河北历史中,211大学的录取分数在454-670分之间,超过了本科线24-240分,位次在30以内-54203之间。
录取分数zui高的三所大学:清华大学(670分)、北京大学(664分)、上海交通大学(659分)
| 2023年211大学分数线一览表(河北历史) | ||
| 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
| 清华大学 | 670 | 30以内 |
| 北京大学 | 664 | 30 |
| 上海交通大学 | 659 | 56 |
| 复旦大学 | 656 | 88 |
| 中国人民大学 | 655 | 96 |
| 北京大学医学部 | 651 | 147 |
| 南京大学 | 651 | 147 |
| 浙江大学 | 648 | 188 |
| 同济大学 | 640 | 355 |
| 武汉大学 | 639 | 381 |
| 南开大学 | 637 | 439 |
| 北京航空航天大学 | 636 | 475 |
| 中山大学 | 633 | 556 |
| 东南大学 | 631 | 626 |
| 华东师范大学 | 631 | 626 |
| 西安交通大学 | 629 | 712 |
| 北京理工大学 | 628 | 757 |
| 对外经济贸易大学 | 627 | 805 |
| 天津大学 | 626 | 841 |
| 厦门大学 | 626 | 841 |
| 北京师范大学 | 625 | 901 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
623 | 1005 |
| 上海财经大学 | 621 | 1094 |
| 中央财经大学 | 621 | 1094 |
| 华中科技大学 | 620 | 1155 |
| 北京外国语大学 | 619 | 1223 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
618 | 1296 |
| 上海外国语大学 | 615 | 1496 |
| 西南财经大学 | 615 | 1496 |
| 中国政法大学 | 615 | 1496 |
| 哈尔滨工业大学 | 614 | 1557 |
| 山东大学 (威海) |
614 | 1557 |
| 重庆大学 | 613 | 1633 |
| 中南大学 | 612 | 1699 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
610 | 1838 |
| 四川大学 | 610 | 1838 |
| 西北工业大学 | 608 | 1999 |
| 中国石油大学 (华东) |
608 | 1999 |
| 华南理工大学 | 607 | 2072 |
| 北京交通大学 | 606 | 2172 |
| 北京邮电大学 | 605 | 2251 |
| 上海大学 | 605 | 2251 |
| 苏州大学 | 605 | 2251 |
| 电子科技大学 | 604 | 2331 |
| 中央民族大学 | 604 | 2331 |
| 兰州大学 | 603 | 2432 |
| 华北电力大学 | 602 | 2526 |
| 湖南大学 | 601 | 2627 |
| 吉林大学 | 601 | 2627 |
| 北京化工大学 | 600 | 2721 |
| 中南财经政法大学 | 600 | 2721 |
| 东北大学 | 599 | 2787 |
| 山东大学 | 599 | 2787 |
| 北京中医药大学 | 598 | 2880 |
| 东北师范大学 | 598 | 2880 |
| 江南大学 | 598 | 2880 |
| 中国农业大学 | 598 | 2880 |
| 安徽大学 | 597 | 2986 |
| 北京科技大学 | 597 | 2986 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
597 | 2986 |
| 华中师范大学 | 597 | 2986 |
| 南京航空航天大学 | 597 | 2986 |
| 长安大学 | 596 | 3109 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 596 | 3109 |
| 西北大学 | 596 | 3109 |
| 河海大学 | 595 | 3205 |
| 中国石油大学 (北京) |
595 | 3205 |
| 华东理工大学 | 594 | 3329 |
| 暨南大学 | 594 | 3329 |
| 南京师范大学 | 594 | 3329 |
| 西南交通大学 | 594 | 3329 |
| 中国传媒大学 | 593 | 3451 |
| 中国矿业大学 (北京) |
593 | 3451 |
| 中国药科大学 | 593 | 3451 |
| 北京林业大学 | 592 | 3558 |
| 陕西师范大学 | 592 | 3558 |
| 天津医科大学 | 592 | 3558 |
| 大连理工大学 | 591 | 3681 |
| 武汉理工大学 | 591 | 3681 |
| 西安电子科技大学 | 591 | 3681 |
| 中国海洋大学 | 591 | 3681 |
| 哈尔滨工程大学 | 590 | 3808 |
| 中国地质大学 (北京) |
590 | 3808 |
| 东华大学 | 589 | 3938 |
| 中国地质大学 (武汉) |
589 | 3938 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
588 | 4056 |
| 东北农业大学 | 588 | 4056 |
| 福州大学 | 588 | 4056 |
| 华北电力大学 (保定) |
588 | 4056 |
| 大连海事大学 | 587 | 4183 |
| 合肥工业大学 | 587 | 4183 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) |
586 | 4333 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
585 | 4468 |
| 华中农业大学 | 585 | 4468 |
| 南昌大学 | 585 | 4468 |
| 湖南师范大学 | 582 | 4901 |
| 郑州大学 | 582 | 4901 |
| 南京农业大学 | 581 | 5049 |
| 太原理工大学 | 581 | 5049 |
| 西北农林科技大学 | 581 | 5049 |
| 华南师范大学 | 579 | 5325 |
| 中国矿业大学 | 579 | 5325 |
| 广西大学 | 578 | 5506 |
| 河北工业大学 | 576 | 5790 |
| 西南大学 | 575 | 5944 |
| 内蒙古大学 | 571 | 6643 |
| 东北林业大学 | 567 | 7364 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
566 | 7581 |
| 宁夏大学 | 565 | 7770 |
| 辽宁大学 | 562 | 8380 |
| 四川农业大学 | 557 | 9497 |
| 青海大学 | 556 | 9740 |
| 新疆大学 | 555 | 9981 |
| 北京体育大学 | 549 | 11477 |
| 石河子大学 | 549 | 11477 |
| 云南大学 | 542 | 13289 |
| 海南大学 | 533 | 15949 |
| 西藏大学 | 529 | 17182 |
| 贵州大学 | 525 | 18544 |
| 延边大学 | 454 | 54203 |
以上就是关于“211大学zui低多少分能上”一文的全部内容。