高考460分左右是一个还不错的成绩,报考的学校还是不少的,那么2022年文科380分左右能上什么样的大学?小编为同学们整理了文科460-465分能上的大学名单一览表,供同学们参考!

由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等为新高考模式,由于篇幅原因小编选择安徽、四川、云南、黑龙江为同学们分析:
1、2022年全国大学在安徽省文科中460-465分的学校共有18所,分别是宁波职业技术学院、南通职业大学、琼台师范学院等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | zui低分/位次 |
| 1 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 465/62694 |
| 2 | 江苏卫生健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 465/62568 |
| 3 | 湖南铁道职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 465/62241 |
| 4 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 465/62197 |
| 5 | 温州职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 465/62735 |
| 6 | 山东中医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 465/62191 |
| 7 | 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 专科批 | 465/62515 |
| 8 | 桂林理工大学 | 文科 | 专科批 | 464/63302 |
| 9 | 武汉软件工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 464/62880 |
| 10 | 宁波职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 464/63169 |
| 11 | 南京城市职业学院 | 文科 | 专科批 | 464/63344 |
| 12 | 闽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 464/63041 |
| 13 | 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 463/63810 |
| 14 | 南通职业大学 | 文科 | 专科批 | 461/65302 |
| 15 | 浙江交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 461/65079 |
| 16 | 江苏医药职业学院 | 文科 | 专科批 | 460/65913 |
| 17 | 琼台师范学院 | 文科 | 专科批 | 460/65833 |
| 18 | 安徽职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 460/65548 |
2、2022年全国大学在四川省文科中460-465分的学校共有13所,分别是桂林理工大学、北华大学、四川轻化工大学等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | zui低分/位次 |
| 1 | 四川轻化工大学 | 文科 | 专科批 | 465/75415 |
| 2 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 464/76268 |
| 3 | 成都航空职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 464/76268 |
| 4 | 四川民族学院 | 文科 | 专科批 | 463/77108 |
| 5 | 桂林理工大学 | 文科 | 专科批 | 463/77108 |
| 6 | 北华大学 | 文科 | 专科批 | 462/77963 |
| 7 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 462/77963 |
| 8 | 吉林工商学院 | 文科 | 专科批 | 461/78818 |
| 9 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 461/78818 |
| 10 | 广东轻工职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 461/78818 |
| 11 | 四川中医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 461/78818 |
| 12 | 重庆城市管理职业学院 | 文科 | 专科批 | 461/78818 |
| 13 | 丽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 461/78818 |
3、2022年全国大学在云南省文科中460-465分的学校共有20所,分别是安徽警官职业学院、浙江商业职业技术学院、重庆三峡职业学院等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | zui低分/位次 |
| 1 | 上海杉达学院 | 文科 | 专科批 | 465/68384 |
| 2 | 福建卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 465/68384 |
| 3 | 大连航运职业技术学院 | 文科 | 专科提前批 | 464/68965 |
| 4 | 重庆三峡职业学院 | 文科 | 专科批 | 464/68965 |
| 5 | 陕西青年职业学院 | 文科 | 专科批 | 463/69579 |
| 6 | 西安翻译学院 | 文科 | 专科批 | 463/69579 |
| 7 | 承德护理职业学院 | 文科 | 专科批 | 463/69579 |
| 8 | 云南国防工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 463/69579 |
| 9 | 贵州护理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 463/69579 |
| 10 | 乐山职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 462/70231 |
| 11 | 昆明铁道职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 462/70231 |
| 12 | 浙江工贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 461/70841 |
| 13 | 安徽警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 461/70841 |
| 14 | 黔西南民族职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 460/71498 |
| 15 | 浙江商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 460/71498 |
| 16 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 460/71498 |
| 17 | 安顺职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 460/71498 |
| 18 | 抚顺师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 460/71498 |
| 19 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 460/71498 |
| 20 | 湛江幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 460/71498 |
4、2022年全国大学在黑龙江省文科中460-465分的学校共有44所,分别是西北师范大学、山西中医药大学、厦门理工大学等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | zui低分/位次 |
| 1 | 黑龙江大学 | 文科 | 本科一批A段 | 465/7626 |
| 2 | 河北大学 | 文科 | 本科一批A段 | 464/7761 |
| 3 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科一批A段 | 464/7761 |
| 4 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 464/7761 |
| 5 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 本科一批A段 | 463/7894 |
| 6 | 哈尔滨理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 463/7894 |
| 7 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科一批A段 | 463/7894 |
| 8 | 牡丹江师范学院 | 文科 | 本科一批A段 | 463/7894 |
| 9 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 463/7894 |
| 10 | 东北石油大学 | 文科 | 本科一批A段 | 463/7894 |
| 11 | 黑龙江科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 463/7894 |
| 12 | 绥化学院 | 文科 | 本科一批A段 | 463/7894 |
| 13 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本科一批A段 | 463/7894 |
| 14 | 太原师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 465/7626 |
| 15 | 大连交通大学 | 文科 | 本科二批A段 | 465/7626 |
| 16 | 云南财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 465/7626 |
| 17 | 山西师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 464/7761 |
| 18 | 南京工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 464/7761 |
| 19 | 山东政法学院 | 文科 | 本科二批A段 | 464/7761 |
| 20 | 延边大学 | 文科 | 本科二批A段 | 463/7894 |
| 21 | 大连民族大学 | 文科 | 本科二批A段 | 462/8020 |
| 22 | 中华女子学院 | 文科 | 本科二批A段 | 462/8020 |
| 23 | 广西民族大学 | 文科 | 本科二批A段 | 462/8020 |
| 24 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 462/8020 |
| 25 | 吉林财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 26 | 东北电力大学 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 27 | 青岛农业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 28 | 安徽农业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 29 | 安阳师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 30 | 北京联合大学 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 31 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 32 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 33 | 山西中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 34 | 厦门理工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 35 | 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 461/8144 |
| 36 | 武汉纺织大学 | 文科 | 本科二批A段 | 460/8264 |
| 37 | 宝鸡文理学院 | 文科 | 本科二批A段 | 460/8264 |
| 38 | 西北师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 460/8264 |
| 39 | 福建农林大学 | 文科 | 本科二批A段 | 460/8264 |
| 40 | 武汉纺织大学 | 文科 | 本科二批A段 | 460/8264 |
| 41 | 河北科技师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 460/8264 |
| 42 | 河北中医学院 | 文科 | 本科二批A段 | 460/8264 |
| 43 | 黑龙江大学 | 文科 | 本科提前批 | 464/7761 |
| 44 | 新疆师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 461/8144 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。