黑龙江大学位于黑龙江省哈尔滨市,在黑龙江高考文科2023年的zui低录取分数线是437分,2022年的zui低录取线是463分,2021年的zui低分是472分。
一、黑龙江大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,黑龙江大学2023年第一批本科B类的录取分数线是490分,2022年的zui低录取分数线是517分,2021年的zui低录取分数线是548分。也就是说,黑龙江大学近几年的录取分数线是490分~548分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了548分,那么读黑龙江大学的机会就很大。
根据各省市教育考试院公布的黑龙江大学2023年招录数据,为大家整理出答案。
一、黑龙江大学2023年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,黑龙江大学2023年录取分数线是490分(第一批本科B类)、zui低位次为7529名。
省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
内蒙古 | 本科提前批A | 483 | 5194 |
内蒙古 | 本科一批 | 481 | 5381 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 437 | 6986 |
安徽 | 本科一批 | 543 | 8639 |
江西 | 第一批本科 | 556 | 7598 |
河南 | 本科一批 | 563 | 15937 |
广西 | 本科一批 | 555 | 6352 |
四川 | 本科一批 | 534 | 17303 |
贵州 | 第一批本科 | 548 | 9769 |
云南 | 一本 | 547 | 8956 |
陕西 | 本科一批 | 497 | 12300 |
甘肃 | 本科一批I段 | 499 | 5778 |
宁夏 | 第一批本科 | 489 | 3191 |
新疆 | 本科一批 | 488 | 2350 |
2、理科
在山西高考理科,黑龙江大学2023年录取分数线是499分(第一批本科B类)、zui低位次为34103名。
省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 499 | 34103 |
山西 | 第二批本科A类 | 461 | 52938 |
内蒙古 | 本科提前批A | 467 | 20374 |
内蒙古 | 本科一批 | 435 | 28448 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 411 | 37710 |
安徽 | 本科一批 | 522 | 63129 |
江西 | 第一批本科 | 555 | 28076 |
河南 | 本科一批 | 551 | 69662 |
广西 | 本科一批 | 477 | 47535 |
广西 | 本科二批 | 439 | 72233 |
四川 | 本科一批 | 532 | 72000 |
贵州 | 第一批本科 | 477 | 41302 |
云南 | 一本 | 498 | 40765 |
陕西 | 本科一批 | 447 | 59168 |
甘肃 | 本科一批I段 | 440 | 31326 |
青海 | 本科一段 | 348 | 13001 |
宁夏 | 第一批本科 | 398 | 13794 |
新疆 | 本科一批 | 419 | 14498 |
以上便是黑龙江大学在实行普通高考的各个省市2023年的zui低投档录取分数线汇总情况。
二、黑龙江大学2023年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中黑龙江大学的zui低分,未考虑选科,均取自黑龙江大学分数线zui低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,黑龙江大学2023年录取分数线是518分(本科批)、zui低位次为27649名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
---|---|---|---|
黑龙江大学(01) | 北京 | 本科批 | 518 |
黑龙江大学(03) | 北京 | 本科批 | 520 |
黑龙江大学(02) | 北京 | 本科批 | 525 |
黑龙江大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 546 |
黑龙江大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 549 |
黑龙江大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 550 |
黑龙江大(01) | 上海 | 本科批 | 434 |
黑龙江大(02) | 上海 | 本科批 | 438 |
黑龙江大(03) | 上海 | 本科批 | 440 |
黑龙江大学 | 浙江 | 一段 | 571 |
黑龙江大学 | 浙江 | 二段 | 622 |
黑龙江大学 | 山东 | 一段 | 452 |
黑龙江大学(03) | 海南 | 本科批 | 561 |
黑龙江大学(02) | 海南 | 本科批 | 575 |
黑龙江大学(04) | 海南 | 本科批 | 575 |
黑龙江大学(05) | 海南 | 本科批 | 591 |

2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,黑龙江大学2023年录取分数线是540分(本科批)、zui低位次为13866名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
---|---|---|---|
黑龙江大学 | 河北 | 本科批 | 540 |
黑龙江大学 | 辽宁 | 本科批 | 531 |
黑龙江大学03组 | 江苏 | 本科批 | 546 |
黑龙江大学02组 | 江苏 | 本科批 | 550 |
黑龙江大学04组 | 江苏 | 本科批 | 552 |
黑龙江大学999组 | 福建 | 本科批 | 526 |
黑龙江大学700组 | 福建 | 本科批 | 529 |
黑龙江大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 560 |
黑龙江大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 560 |
黑龙江大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 544 |
黑龙江大学第107组 | 湖南 | 本科批 | 552 |
黑龙江大学201组 | 广东 | 本科批 | 498 |
黑龙江大学 | 重庆 | 本科批 | 496 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,黑龙江大学2023年录取分数线是530分(本科批)、zui低位次为66510名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
---|---|---|---|
黑龙江大学 | 河北 | 本科批 | 530 |
黑龙江大学 | 辽宁 | 本科批 | 511 |
黑龙江大学07组 | 江苏 | 本科批 | 531 |
黑龙江大学06组 | 江苏 | 本科批 | 544 |
黑龙江大学506组 | 福建 | 本科批 | 488 |
黑龙江大学500组 | 福建 | 本科批 | 509 |
黑龙江大学999组 | 福建 | 本科批 | 521 |
黑龙江大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 536 |
黑龙江大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 546 |
黑龙江大学第110组 | 湖南 | 本科批 | 482 |
黑龙江大学第312组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 484 |
黑龙江大学第109组 | 湖南 | 本科批 | 508 |
黑龙江大学第108组 | 湖南 | 本科批 | 516 |
黑龙江大学第311组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 521 |
黑龙江大学206组 | 广东 | 本科批 | 504 |
黑龙江大学203组 | 广东 | 本科批 | 512 |
黑龙江大学202组 | 广东 | 本科批 | 515 |
黑龙江大学204组 | 广东 | 本科批 | 522 |
黑龙江大学 | 重庆 | 本科批 | 521 |
下方表格展示的是黑龙江大学在各个老高考省份的文科zui低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 黑龙江大学 | 490 | 517 | 548 |
内蒙古 | 黑龙江大学 | 483 | 487 | - |
内蒙古 | 黑龙江大学 | 481 | 465 | 516 |
吉林 | 黑龙江大学 | 485 | 516 | 523 |
吉林 | 黑龙江大学 (蒙古语授课考生) |
427 | 422 | - |
吉林 | 黑龙江大学 (加试蒙古语文考生) |
419 | 438 | - |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 437 | 463 | 472 |
安徽 | 黑龙江大学 | 543 | 547 | 586 |
江西 | 黑龙江大学 | 556 | 544 | 583 |
河南 | 黑龙江大学 | 563 | 540 | 587 |
广西 | 黑龙江大学 | 555 | 555 | 553 |
四川 | 黑龙江大学 | 534 | 551 | 551 |
贵州 | 黑龙江大学 | 548 | 559 | 567 |
云南 | 黑龙江大学 | 547 | 589 | 583 |
陕西 | 黑龙江大学 | 497 | 497 | 527 |
甘肃 | 黑龙江大学 | 499 | 496 | 521 |
宁夏 | 黑龙江大学 | 489 | 494 | 519 |
新疆 | 黑龙江大学 | 488 | 470 | 505 |
在山西理科,黑龙江大学第一批本科B类近几年的录取分数线是499分~517分。在内蒙古理科,黑龙江大学本科提前批A近几年的zui低录取分数线是458分~467分。在吉林本科一批A段,黑龙江大学历年zui低录取分数线为465分~488分。
下表为黑龙江大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 黑龙江大学 | 499 | 502 | 517 |
山西 | 黑龙江大学 | 461 | 483 | 478 |
内蒙古 | 黑龙江大学 | 467 | 458 | - |
内蒙古 | 黑龙江大学 | 435 | 472 | 457 |
吉林 | 黑龙江大学 | 465 | 488 | 482 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 411 | 429 | 415 |
安徽 | 黑龙江大学 | 522 | 523 | 494 |
江西 | 黑龙江大学 | 555 | 541 | 551 |
江西 | 黑龙江大学 (国家专项计划) |
510 | 527 | 542 |
河南 | 黑龙江大学 | 551 | 543 | 545 |
广西 | 黑龙江大学 | 477 | 490 | 493 |
广西 | 黑龙江大学 | 439 | 423 | 422 |
四川 | 黑龙江大学 | 532 | 522 | 524 |
贵州 | 黑龙江大学 | 477 | 463 | 468 |
云南 | 黑龙江大学 | 498 | 524 | 524 |
陕西 | 黑龙江大学 | 445 | 453 | 447 |
甘肃 | 黑龙江大学 | 440 | 442 | 456 |
青海 | 黑龙江大学 | 348 | 343 | 359 |
宁夏 | 黑龙江大学 | 398 | 425 | 429 |
新疆 | 黑龙江大学 | 419 | 417 | 430 |
二、黑龙江大学历年zui低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,黑龙江大学的zui低录取分数线差距较大。
黑龙江大学(02)2023年在北京的zui低录取分数线为525分,2022年在北京的zui低录取分数线为504分,2021年在北京的zui低录取分数线为490分。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 黑龙江大学 (02) |
525 | 504 | 490 |
北京 | 黑龙江大学 (03) |
520 | 505 | 501 |
北京 | 黑龙江大学 (01) |
518 | 517 | 513 |
天津 | 黑龙江大学2组 | 550 | 548 | 537 |
天津 | 黑龙江大学3组 | 549 | 549 | 548 |
天津 | 黑龙江大学1组 | 546 | 564 | 560 |
上海 | 黑龙江大 (03) |
440 | 431 | 430 |
上海 | 黑龙江大 (02) |
438 | 416 | 403 |
上海 | 黑龙江大 (01) |
434 | 424 | 431 |
浙江 | 黑龙江大学 | 622 | 614 | 564 |
浙江 | 黑龙江大学 | 571 | 574 | 531 |
山东 | 黑龙江大学 | 452 | 503 | 469 |
海南 | 黑龙江大学 (05) |
591 | 612 | 592 |
海南 | 黑龙江大学 (02) |
575 | 578 | 578 |
海南 | 黑龙江大学 (04) |
575 | 566 | 566 |
海南 | 黑龙江大学 (03) |
561 | 560 | 536 |
三、黑龙江大学历年zui低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,黑龙江大学2023年的zui低投档线为540分,2022年的zui低投档线为556分,2021年的zui低投档线为560分。在辽宁高考历史类,黑龙江大学在2023年的zui低分是531分,2022年的zui低分为543分,2021年的zui低分为570分。
下表为黑龙江大学在历史类考生中招生时的历年zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 黑龙江大学 | 540 | 556 | 560 |
辽宁 | 黑龙江大学 | 531 | 543 | 570 |
江苏 | 黑龙江大学04组 | 552 | 534 | 545 |
江苏 | 黑龙江大学02组 | 550 | 541 | 539 |
江苏 | 黑龙江大学03组 | 546 | 534 | 538 |
福建 | 黑龙江大学700组 | 529 | 539 | 540 |
福建 | 黑龙江大学999组 | 526 | 511 | 541 |
湖北 | 黑龙江大学第03组 | 560 | 555 | 585 |
湖北 | 黑龙江大学第04组 | 560 | 557 | 583 |
湖南 | 黑龙江大学第107组 | 552 | 548 | 566 |
湖南 | 黑龙江大学第106组 | 544 | 545 | 562 |
广东 | 黑龙江大学201组 | 498 | 515 | 535 |
重庆 | 黑龙江大学 | 496 | 524 | 554 |
下表为黑龙江大学在物理类高考生中招生时的zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 黑龙江大学 | 530 | 532 | 536 |
辽宁 | 黑龙江大学 | 473 | 511 | 507 |
江苏 | 黑龙江大学06组 | 544 | 530 | 513 |
江苏 | 黑龙江大学07组 | 531 | 516 | 506 |
福建 | 黑龙江大学999组 | 521 | 529 | 536 |
福建 | 黑龙江大学500组 | 509 | 516 | 518 |
福建 | 黑龙江大学506组 | 488 | 512 | 520 |
湖北 | 黑龙江大学第06组 | 546 | 524 | 548 |
湖北 | 黑龙江大学第05组 | 536 | 516 | 551 |
湖南 | 黑龙江大学第311组 (国家专项) |
521 | 516 | 549 |
湖南 | 黑龙江大学第108组 | 516 | 518 | 557 |
湖南 | 黑龙江大学第109组 | 508 | 518 | - |
湖南 | 黑龙江大学第312组 (国家专项) |
484 | 498 | 524 |
湖南 | 黑龙江大学第110组 | 482 | 416 | 545 |
广东 | 黑龙江大学204组 | 522 | 534 | 545 |
广东 | 黑龙江大学202组 | 515 | 525 | 532 |
广东 | 黑龙江大学203组 | 512 | - | 518 |
广东 | 黑龙江大学206组 | 504 | 510 | 523 |
重庆 | 黑龙江大学 | 488 | 489 | 539 |