长治学院最低录取分数线是多少?2024年多少分能上长治学院?下面为大家整理了长治学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。

2024年长治学院录取分数线
2024年长治学院录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年长治学院最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考长治学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年长治学院录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 402 | 15431 | 379 |
理科 | 347 | 55654 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 493 | 29364 | 465 |
理科 | 439 | 77716 | 405 | |
河南(本科二批) | 理科 | 485 | 176563 | 409 |
文科 | 518 | 45001 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 480 | 92571 | 424 |
历史类 | 482 | 26522 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 518 | 19494 | 477 |
理科 | 403 | 100583 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 491 | 15121 | 453 |
物理类 | 476 | 70505 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 438 | 152679 | 427 |
文科 | 475 | 34405 | 440 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 346 | 61532 | 287 |
文科 | 376 | 16712 | 341 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 420 | 78503 | 396 |
文科 | 440 | 18853 | 418 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 396 | 94352 | 396 |
文科 | 424 | 23431 | 418 | |
四川(本科二批) | 理科 | 475 | 137467 | 433 |
文科 | 508 | 33026 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 408 | 85458 | 336 |
文科 | 466 | 21785 | 403 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 458 | 14648 | 420 |
理科 | 392 | 53949 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 480 | 38784 | 430 |
物理类 | 496 | 105294 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 333 | 15480 | 330 |
文科 | 423 | 3521 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 411 | 94573 | 347 |
文科 | 478 | 29579 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 475 | 96473 | 445 |
文科 | 508 | 27054 | 472 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 437 | 73348 | 360 |
历史类 | 464 | 17817 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 482 | 211626 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 454 | 127467 | 415 |
历史类 | 471 | 32719 | 428 |
长治学院高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。