广西师范大学位于广西壮族自治区桂林市,在广西高考文科2023年的zui低录取分数线是535分,2022年的zui低录取线是555分,2021年的zui低分是550分。
小编将在下文为2024年高考生展示:广西师范大学近几年在全国各个高考省市的zui低录取分数线汇总,具体包含2021年至2023年的录取数据。
一、广西师范大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,广西师范大学2023年第二批本科A类的录取分数线是476分,2022年的zui低录取分数线是492分,2021年的zui低录取分数线是539分。也就是说,广西师范大学近几年的录取分数线是476分~539分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了539分,那么读广西师范大学的机会就很大。
下方表格展示的是广西师范大学在各个老高考省份的文科zui低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 广西师范大学 | 476 | 492 | 539 |
内蒙古 | 广西师范大学 | 442 | 429 | 469 |
吉林 | 广西师范大学 | 482 | 504 | 521 |
黑龙江 | 广西师范大学 | 474 | 495 | - |
安徽 | 广西师范大学 | 533 | 543 | - |
江西 | 广西师范大学 | 560 | 539 | - |
河南 | 广西师范大学 | 543 | 528 | 561 |
广西 | 广西师范大学 (民族班) |
563 | 561 | - |
广西 | 广西师范大学 | 535 | 555 | 550 |
四川 | 广西师范大学 | 534 | 538 | 546 |
贵州 | 广西师范大学 | 510 | 559 | 564 |
云南 | 广西师范大学 | 536 | 598 | - |
云南 | 广西师范大学 | 510 | 507 | 562 |
陕西 | 广西师范大学 (只录有志愿考生) |
477 | 483 | - |
陕西 | 广西师范大学 | 469 | 483 | 496 |
甘肃 | 广西师范大学 | 513 | 506 | 527 |
青海 | 广西师范大学 | 430 | 434 | 405 |
在山西理科,广西师范大学第二批本科A类近几年的录取分数线是444分~462分。在内蒙古理科,广西师范大学本科二批近几年的zui低录取分数线是394分~406分。在吉林本科二批A段,广西师范大学历年zui低录取分数线为354分~469分。
下表为广西师范大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 广西师范大学 | 444 | 448 | 462 |
内蒙古 | 广西师范大学 | 403 | 394 | 406 |
吉林 | 广西师范大学 | 425 | 354 | 469 |
黑龙江 | 广西师范大学 | 411 | 463 | - |
安徽 | 广西师范大学 | 523 | 518 | - |
江西 | 广西师范大学 | 541 | 515 | - |
河南 | 广西师范大学 | 523 | 519 | 523 |
广西 | 广西师范大学 (民族班) |
484 | 513 | - |
广西 | 广西师范大学 | 475 | 499 | 509 |
四川 | 广西师范大学 | 516 | 507 | 515 |
贵州 | 广西师范大学 | 376 | 458 | 465 |
云南 | 广西师范大学 | 499 | 544 | - |
云南 | 广西师范大学 | 470 | 454 | 519 |
陕西 | 广西师范大学 | 410 | 452 | 429 |
甘肃 | 广西师范大学 | 433 | 446 | 467 |
青海 | 广西师范大学 | 337 | 416 | 345 |
二、广西师范大学历年zui低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,广西师范大学的zui低录取分数线差距较大。
广西师范大学(04)2023年在北京的zui低录取分数线为544分,2021年在北京的zui低录取分数线为512分。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 广西师范大学 (04) |
544 | - | 512 |
北京 | 广西师范大学 (01) |
539 | 532 | 516 |
北京 | 广西师范大学 (03) |
535 | 522 | - |
北京 | 广西师范大学 (02) |
529 | 529 | 512 |
天津 | 广西师范大学2组 | 596 | 603 | 602 |
天津 | 广西师范大学1组 | 588 | 594 | 586 |
天津 | 广西师范大学6组 | 576 | 588 | 585 |
天津 | 广西师范大学5组 | 573 | 584 | 576 |
天津 | 广西师范大学4组 | 543 | 558 | 565 |
天津 | 广西师范大学7组 | 540 | 550 | 539 |
天津 | 广西师范大学3组 | 483 | 548 | 554 |
上海 | 广西师大 (01) |
476 | 469 | 470 |
上海 | 广西师大 (02) |
471 | 453 | 429 |
上海 | 广西师大 (03) |
471 | 468 | - |
上海 | 广西师大 (04) |
468 | 425 | - |
上海 | 广西师大 (05) |
458 | 443 | 425 |
上海 | 广西师大 (06) |
442 | 435 | 429 |
浙江 | 广西师范大学 | 559 | 574 | 565 |
山东 | 广西师范大学 | 459 | 521 | 522 |
海南 | 广西师范大学 (08) |
653 | 655 | 641 |
海南 | 广西师范大学 (06) |
647 | 642 | 634 |
海南 | 广西师范大学 (02) |
645 | 644 | 638 |
海南 | 广西师范大学 (05) |
645 | 661 | 642 |
海南 | 广西师范大学 (07) |
638 | 642 | 637 |
海南 | 广西师范大学 (04) |
613 | 608 | 608 |
海南 | 广西师范大学 (03) |
547 | 608 | 610 |
三、广西师范大学历年zui低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,广西师范大学2023年的zui低投档线为532分,2022年的zui低投档线为549分,2021年的zui低投档线为553分。在辽宁高考历史类,广西师范大学在2023年的zui低分是446分,2022年的zui低分为520分,2021年的zui低分为565分。
下表为广西师范大学在历史类考生中招生时的历年zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 广西师范大学 | 532 | 549 | 553 |
辽宁 | 广西师范大学 | 446 | 520 | 565 |
江苏 | 广西师范大学02组 | 539 | 529 | 534 |
江苏 | 广西师范大学01组 | 523 | 531 | 534 |
福建 | 广西师范大学999组 | 540 | 561 | 562 |
福建 | 广西师范大学700组 | 539 | 542 | 536 |
湖北 | 广西师范大学第02组 | 559 | 554 | 585 |
湖北 | 广西师范大学第01组 | 549 | 555 | 580 |
湖南 | 广西师范大学第103组 | 552 | 550 | 557 |
湖南 | 广西师范大学第102组 | 548 | 551 | 558 |
广东 | 广西师范大学218组 | 576 | 566 | - |
广东 | 广西师范大学202组 | 559 | 548 | 560 |
广东 | 广西师范大学201组 | 555 | 543 | 554 |
广东 | 广西师范大学216组 | 514 | 531 | - |
重庆 | 广西师范大学 | 480 | 492 | 520 |
下表为广西师范大学在物理类高考生中招生时的zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 广西师范大学 | 453 | 520 | 528 |
辽宁 | 广西师范大学 | 500 | 518 | 540 |
江苏 | 广西师范大学06组 | 554 | 533 | 508 |
江苏 | 广西师范大学03组 | 548 | 478 | 509 |
江苏 | 广西师范大学04组 | 528 | 524 | 500 |
江苏 | 广西师范大学05组 | 525 | 489 | 509 |
福建 | 广西师范大学506组 | 567 | 567 | 556 |
福建 | 广西师范大学500组 | 545 | 551 | 553 |
福建 | 广西师范大学999组 | 543 | 531 | 546 |
湖北 | 广西师范大学第04组 | 559 | 539 | 561 |
湖北 | 广西师范大学第06组 | 559 | 536 | 566 |
湖北 | 广西师范大学第05组 | 552 | 534 | 552 |
湖北 | 广西师范大学第03组 | 549 | 526 | 559 |
湖南 | 广西师范大学第107组 | 553 | 548 | 558 |
湖南 | 广西师范大学第105组 | 544 | 541 | 548 |
湖南 | 广西师范大学第104组 | 536 | 535 | 546 |
湖南 | 广西师范大学第106组 | 536 | 539 | 543 |
湖南 | 广西师范大学第108组 | 505 | 511 | 530 |
广东 | 广西师范大学203组 | 576 | 565 | - |
广东 | 广西师范大学206组 | 574 | 566 | 567 |
广东 | 广西师范大学205组 | 571 | 563 | 553 |
广东 | 广西师范大学207组 | 567 | 560 | 562 |
广东 | 广西师范大学204组 | 542 | 554 | 554 |
广东 | 广西师范大学217组 | 530 | 514 | - |
重庆 | 广西师范大学 | 419 | 482 | 525 |
根据各省市教育考试院公布的广西师范大学2023年招录数据,为大家整理出答案。
一、广西师范大学2023年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,广西师范大学2023年录取分数线是476分(第二批本科A类)、zui低位次为10058名。
省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 476 | 10058 |
内蒙古 | 本科二批 | 442 | 9897 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 474 | 3546 |
安徽 | 本科一批 | 533 | 11123 |
江西 | 第一批本科 | 560 | 6693 |
河南 | 本科二批 | 543 | 26791 |
广西 | 本科一批 | 535 | 10363 |
四川 | 本科二批 | 534 | 17303 |
贵州 | 第二批本科 | 510 | 23475 |
云南 | 一本 | 536 | 11917 |
云南 | 二本 | 510 | 21294 |
陕西 | 本科二批 | 469 | 20765 |
甘肃 | 本科一批I段 | 513 | 3986 |
青海 | 本科一段 | 430 | 3054 |
2、理科
在山西高考理科,广西师范大学2023年录取分数线是444分(第二批本科A类)、zui低位次为62900名。
省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 444 | 62900 |
内蒙古 | 本科二批 | 403 | 37439 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 411 | 37710 |
安徽 | 本科一批 | 523 | 62805 |
江西 | 第一批本科 | 541 | 36416 |
河南 | 本科二批 | 523 | 110642 |
广西 | 本科一批 | 475 | 48748 |
四川 | 本科二批 | 516 | 88515 |
贵州 | 第二批本科 | 376 | 129954 |
云南 | 一本 | 499 | 40268 |
云南 | 二本 | 470 | 56802 |
陕西 | 本科二批 | 410 | 84449 |
甘肃 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
青海 | 本科一段 | 337 | 14821 |
以上便是广西师范大学在实行普通高考的各个省市2023年的zui低投档录取分数线汇总情况。
二、广西师范大学2023年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广西师范大学的zui低分,未考虑选科,均取自广西师范大学分数线zui低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,广西师范大学2023年录取分数线是529分(本科批)、zui低位次为25084名。

学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
---|---|---|---|
广西师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 529 |
广西师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 535 |
广西师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 539 |
广西师范大学(04) | 北京 | 本科批 | 544 |
广西师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 483 |
广西师范大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 540 |
广西师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 543 |
广西师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 573 |
广西师范大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 576 |
广西师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 588 |
广西师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 596 |
广西师大(06) | 上海 | 本科批 | 442 |
广西师大(05) | 上海 | 本科批 | 458 |
广西师大(04) | 上海 | 本科批 | 468 |
广西师大(02) | 上海 | 本科批 | 471 |
广西师大(03) | 上海 | 本科批 | 471 |
广西师大(01) | 上海 | 本科批 | 476 |
广西师范大学 | 浙江 | 一段 | 619 |
广西师范大学 | 山东 | 一段 | 459 |
广西师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 547 |
广西师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 613 |
广西师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 638 |
广西师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 645 |
广西师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 645 |
广西师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 647 |
广西师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 653 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,广西师范大学2023年录取分数线是532分(本科批)、zui低位次为16253名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
---|---|---|---|
广西师范大学 | 河北 | 本科批 | 532 |
广西师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 446 |
广西师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 523 |
广西师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 539 |
广西师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 539 |
广西师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 540 |
广西师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 549 |
广西师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 559 |
广西师范大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 548 |
广西师范大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 552 |
广西师范大学216组 | 广东 | 本科批 | 514 |
广西师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 555 |
广西师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 559 |
广西师范大学218组 | 广东 | 本科批 | 576 |
广西师范大学 | 重庆 | 本科批 | 480 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,广西师范大学2023年录取分数线是453分(本科批)、zui低位次为163713名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
---|---|---|---|
广西师范大学 | 河北 | 本科批 | 453 |
广西师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 504 |
广西师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 525 |
广西师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 528 |
广西师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 548 |
广西师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 554 |
广西师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 543 |
广西师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 545 |
广西师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 567 |
广西师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 549 |
广西师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 552 |
广西师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 559 |
广西师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 559 |
广西师范大学第108组 | 湖南 | 本科批 | 505 |
广西师范大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 536 |
广西师范大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 536 |
广西师范大学第105组 | 湖南 | 本科批 | 544 |
广西师范大学第107组 | 湖南 | 本科批 | 553 |
广西师范大学217组 | 广东 | 本科批 | 530 |
广西师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 542 |
广西师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 567 |
广西师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 571 |
广西师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 574 |
广西师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 576 |
广西师范大学 | 重庆 | 本科批 | 419 |
广西师范大学属于什么档次的本科学校?广西师范大学很厉害吗?很牛吗?是好学校吗?排名怎么样?广西人眼中的广西师范大学怎么样?含金量与认可度高吗?广西本地人怎么看、如何评价广西师范大学?本文将为大家作出解答。
一、广西师范大学什么档次?
广西师范大学不是985大学、不是211大学、不是双一流大学,是省重点、保研资格、双万计划大学,拥有30个一级学科硕士授权点、18个专业硕士学位授权点、8个一级学科博士授权点、1个专业博士学位授权点、3个博士后科研流动站。
因此我们可以判断:与国内顶尖大学相比,广西师范大学的档次不算高。与全国2700多所大学相比,广西师范大学确实是一所档次较高的本科大学。
二、广西师范大学很厉害吗?很牛吗?
广西师范大学是一所比较厉害的大学,学校在世界大学中排名第1662~2641名,在国内大学中排名145~200名。由此可见,广西师范大学在全国的知名度与含金量都比较高,属于比较牛的本科学校。
此外,广西师范大学还拥有2个全球顶尖的学科,化学、工程科学这些学科都进入了ESI排名全球前1%的学科领域。物理学、汉语言文学、化学、思想政治教育、数学与应用数学、历史学、法学这7个专业被教育部评为了国家级特色专业。
综上来看,无论是在综合实力还是王牌专业方面,广西师范大学都是一所很厉害、很牛的好学校,非常值得广西桂林市乃至全国各地的高三考生报考。