中国矿业大学位于江苏省徐州市,在江苏高考历史类2023年的zui低录取分数线是589分,2022年的zui低录取线是567分,2021年的zui低分是576分。
下文为2024年高考生展示:中国矿业大学近几年在全国各个高考省市的zui低录取分数线汇总,具体包含2021年至2023年的录取数据。
一、中国矿业大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,中国矿业大学2023年第一批本科A类的录取分数线是525分,2022年的zui低录取分数线是551分,2021年的zui低录取分数线是581分。也就是说,中国矿业大学近几年的录取分数线是525分~581分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了581分,那么读中国矿业大学的机会就很大。
下方表格展示的是中国矿业大学在各个老高考省份的文科zui低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 中国矿业大学 | 525 | 551 | 581 |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 522 | 518 | 562 |
吉林 | 中国矿业大学 | 504 | 535 | 546 |
黑龙江 | 中国矿业大学 | 512 | 533 | 554 |
安徽 | 中国矿业大学 | 572 | 568 | 611 |
江西 | 中国矿业大学 | 589 | 574 | 609 |
河南 | 中国矿业大学 | 601 | 574 | 611 |
广西 | 中国矿业大学 | 594 | 591 | 588 |
四川 | 中国矿业大学 | 575 | 579 | 585 |
贵州 | 中国矿业大学 | 599 | 604 | 612 |
云南 | 中国矿业大学 | 590 | 622 | 614 |
陕西 | 中国矿业大学 | 554 | 545 | 563 |
甘肃 | 中国矿业大学 | 540 | 527 | 552 |
青海 | 中国矿业大学 | 495 | 503 | 510 |
宁夏 | 中国矿业大学 | 545 | 536 | 558 |
在山西理科,中国矿业大学第一批本科A类近几年的录取分数线是540分~558分。在内蒙古理科,中国矿业大学本科提前批A近几年的zui低录取分数线是509分~516分。在吉林本科一批A段,中国矿业大学历年zui低录取分数线为491分~523分。
下表为中国矿业大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 中国矿业大学 | 558 | 540 | 553 |
山西 | 中国矿业大学 (中外合作) |
513 | 523 | - |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 516 | 509 | - |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 508 | 525 | - |
内蒙古 | 中国矿业大学 (中外合作) |
480 | 509 | - |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 463 | 514 | 489 |
吉林 | 中国矿业大学 | 506 | 523 | 491 |
吉林 | 中国矿业大学 (中外合作) |
474 | 508 | - |
黑龙江 | 中国矿业大学 | 514 | 493 | 540 |
黑龙江 | 中国矿业大学 (中外合作) |
442 | 509 | - |
安徽 | 中国矿业大学 | 598 | 579 | 587 |
安徽 | 中国矿业大学 (中外合作) |
548 | 561 | - |
江西 | 中国矿业大学 | 593 | 574 | 586 |
江西 | 中国矿业大学 (中外合作) |
564 | - | - |
江西 | 中国矿业大学 (国家专项计划) |
524 | 564 | 583 |
河南 | 中国矿业大学 | 596 | 566 | 596 |
河南 | 中国矿业大学 (较高收费) |
573 | 571 | - |
广西 | 中国矿业大学 | 554 | 550 | 564 |
四川 | 中国矿业大学 | 600 | 591 | 599 |
四川 | 中国矿业大学 (中外合作) |
582 | 573 | - |
贵州 | 中国矿业大学 | 561 | 542 | 544 |
贵州 | 中国矿业大学 (中外合作) |
535 | 478 | - |
贵州 | 中国矿业大学 (中外合作) (单列专业) |
504 | - | - |
云南 | 中国矿业大学 (中外合作) |
540 | - | - |
云南 | 中国矿业大学 | 536 | 581 | 561 |
陕西 | 中国矿业大学 (中外合作) |
505 | 491 | - |
陕西 | 中国矿业大学 | 470 | 455 | 538 |
甘肃 | 中国矿业大学 | 516 | 511 | 516 |
甘肃 | 中国矿业大学 (中外合作) |
485 | - | - |
青海 | 中国矿业大学 | 419 | 429 | 435 |
宁夏 | 中国矿业大学 | 409 | 476 | 470 |
新疆 | 中国矿业大学 | 475 | 402 | 496 |
新疆 | 中国矿业大学 (中外合作) |
454 | - | - |
二、中国矿业大学历年zui低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,中国矿业大学的zui低录取分数线差距较大。
中国矿业大学(02)2023年在北京的zui低录取分数线为587分,2022年在北京的zui低录取分数线为572分,2021年在北京的zui低录取分数线为564分。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 中国矿业大学 (02) |
587 | 572 | 564 |
北京 | 中国矿业大学 (01) |
582 | 564 | 559 |
北京 | 中国矿业大学 (03) (中外合办) |
577 | - | - |
天津 | 中国矿业大学1组 | 628 | 630 | 630 |
天津 | 中国矿业大学3组 | 617 | 630 | 627 |
天津 | 中国矿业大学4组 | 607 | - | - |
上海 | 中国矿大 (01) |
541 | 536 | 524 |
上海 | 中国矿大 (02) |
536 | 523 | - |
浙江 | 中国矿业大学 | 619 | 609 | 621 |
山东 | 中国矿业大学 | 573 | 563 | 577 |
海南 | 中国矿业大学 (03) |
672 | 660 | 658 |
海南 | 中国矿业大学 (02) |
664 | 656 | 656 |
海南 | 中国矿业大学 (04) |
660 | 651 | 650 |
海南 | 中国矿业大学 (80) |
636 | - | - |
三、中国矿业大学历年zui低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,中国矿业大学2023年的zui低投档线为579分,2022年的zui低投档线为590分,2021年的zui低投档线为596分。在辽宁高考历史类,中国矿业大学在2023年的zui低分是573分,2022年的zui低分为575分,2021年的zui低分为595分。
下表为中国矿业大学在历史类考生中招生时的历年zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 中国矿业大学 | 579 | 590 | 596 |
辽宁 | 中国矿业大学 | 573 | 575 | 595 |
江苏 | 中国矿业大学01组 | 589 | 567 | 576 |
福建 | 中国矿业大学999组 | 587 | 581 | 582 |
湖北 | 中国矿业大学第01组 | 579 | 571 | 599 |
湖北 | 中国矿业大学第02组 (国家专项计划) |
578 | - | - |
湖南 | 中国矿业大学第102组 | 571 | 565 | 581 |
广东 | 中国矿业大学201组 | 576 | 565 | 580 |
重庆 | 中国矿业大学 | 553 | 560 | 594 |
下表为中国矿业大学在物理类高考生中招生时的zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 中国矿业大学 | 562 | 551 | 581 |
辽宁 | 中国矿业大学 | 567 | 572 | 581 |
江苏 | 中国矿业大学06组 | 613 | 587 | 569 |
江苏 | 中国矿业大学05组 | 608 | 580 | 566 |
江苏 | 中国矿业大学02组 | 601 | 585 | 571 |
江苏 | 中国矿业大学03组 (中外合作办学) |
590 | 561 | - |
江苏 | 中国矿业大学04组 (中外合作办学) |
588 | - | - |
福建 | 中国矿业大学999组 | 602 | 586 | 594 |
福建 | 中国矿业大学 (中外合作) 999组 |
558 | 573 | - |
湖北 | 中国矿业大学第03组 | 608 | 577 | 598 |
湖北 | 中国矿业大学第09组 | 608 | - | - |
湖北 | 中国矿业大学第07组 | 603 | 572 | 595 |
湖北 | 中国矿业大学第10组 (国家专项计划) |
601 | 567 | 589 |
湖北 | 中国矿业大学第04组 | 591 | 564 | - |
湖北 | 中国矿业大学第05组 | 591 | - | - |
湖北 | 中国矿业大学第06组 (国家专项计划) |
591 | 567 | 591 |
湖北 | 中国矿业大学第08组 (国家专项计划) |
590 | 559 | 582 |
湖南 | 中国矿业大学第106组 | 597 | - | - |
湖南 | 中国矿业大学第104组 | 596 | 581 | 594 |
湖南 | 中国矿业大学第205组 (中外合作办学或国际项目) |
589 | 560 | - |
湖南 | 中国矿业大学第203组 (中外合作办学或国际项目) |
580 | - | - |
湖南 | 中国矿业大学第309组 (国家专项) |
575 | 550 | 549 |
湖南 | 中国矿业大学第308组 (国家专项) |
574 | 561 | 577 |
广东 | 中国矿业大学202组 | 600 | 595 | 594 |
广东 | 中国矿业大学203组 | 600 | 590 | 592 |
广东 | 中国矿业大学206组 (中外合作办学) |
582 | - | - |
广东 | 中国矿业大学205组 (中外合作办学) |
576 | 580 | - |
重庆 | 中国矿业大学 | 526 | 561 | 597 |
重庆 | 中国矿业大学 (中外合作) |
525 | 520 | - |
中国矿业大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科zui低分 | 理科zui低位次 | 文科zui低分 | 文科zui低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 558 | 13252 | 525 | 3142 |
内蒙古 | 本科一批 | 463 | 21375 | 522 | 2320 |
河南 | 本科一批 | 596 | 24444 | 601 | 4492 |
四川 | 本科一批 | 600 | 22193 | 575 | 4205 |
云南 | 本科一批 | 536 | 23174 | 590 | 2171 |
陕西 | 本科一批 | 470 | 45700 | 554 | 3057 |
青海 | 本科一段 | 419 | 4752 | 495 | 694 |
宁夏 | 本科一批 | 409 | 11862 | 545 | 792 |
新疆 | 本科一批 | 475 | 7595 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | zui低分 | zui低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中国矿业大学(01) | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | 中国矿业大学(02) | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | 中国矿业大学(03)(中外合办) | 577 | 14769 |
天津 | 本科A批 | 中国矿业大学1组 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 中国矿业大学3组 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 中国矿业大学4组 | 607 | 11106 |
河北 | 本科批 | 中国矿业大学历史组 | 579 | 5325 |
河北 | 本科批 | 中国矿业大学物理组 | 562 | 38600 |
辽宁 | 本科批 | 中国矿业大学历史组 | 573 | 3003 |
辽宁 | 本科批 | 中国矿业大学物理组 | 581 | 15879 |
上海 | 本科批 | 中国矿大(01) | 541 | 9655 |
上海 | 本科批 | 中国矿大(02) | 536 | 10808 |
江苏 | 本科批 | 中国矿业大学01组 | 589 | 6431 |
江苏 | 本科批 | 中国矿业大学02组 | 601 | 31865 |
江苏 | 本科批 | 中国矿业大学03组(中外合作办学) | 590 | 40321 |
江苏 | 本科批 | 中国矿业大学04组(中外合作办学) | 588 | 42008 |
江苏 | 本科批 | 中国矿业大学05组 | 608 | 26857 |
江苏 | 本科批 | 中国矿业大学06组 | 613 | 23567 |
浙江 | 一段 | - | 627 | 27966 |
福建 | 本科批 | 中国矿业大学999组 | 602 | 10895 |
山东 | 一段 | - | 577 | 41994 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第01组 | 579 | 4236 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第02组(国家专项计划) | 578 | 4334 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第03组 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第04组 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第05组 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第06组(国家专项计划) | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第07组 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第08组(国家专项计划) | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第09组 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 中国矿业大学第10组(国家专项计划) | 601 | 18891 |
湖南 | 本科批 | 中国矿业大学第102组 | 571 | 4475 |
湖南 | 本科批 | 中国矿业大学第104组 | 596 | 16787 |
湖南 | 本科批 | 中国矿业大学第106组 | 597 | 16325 |
湖南 | 本科批 | 中国矿业大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 580 | 23964 |
湖南 | 本科批 | 中国矿业大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 中国矿业大学第308组(国家专项) | 574 | 27123 |
湖南 | 本科批 | 中国矿业大学第309组(国家专项) | 575 | 26620 |
广东 | 本科批 | 中国矿业大学201组 | 576 | 7611 |
广东 | 本科批 | 中国矿业大学202组 | 600 | 26523 |
广东 | 本科批 | 中国矿业大学203组 | 600 | 26943 |
广东 | 本科批 | 中国矿业大学205组(中外合作办学) | 576 | 46885 |
广东 | 本科批 | 中国矿业大学206组(中外合作办学) | 582 | 41360 |
海南 | 本科批 | 中国矿业大学(02) | 664 | 3665 |
海南 | 本科批 | 中国矿业大学(03) | 672 | 3112 |
海南 | 本科批 | 中国矿业大学(04) | 660 | 3977 |
海南 | 本科批 | 中国矿业大学(80) | 636 | 6281 |
重庆 | 本科批 | 中国矿业大学历史组 | 553 | 3722 |
重庆 | 本科批 | 中国矿业大学物理组 | 526 | 29103 |
学校贯彻落实中央人才工作会议精神,实施人才强校战略,努力打造一支师德高尚、业务精湛、数量充足、结构合理、充满活力的教师队伍。学校现有专任教师2144人,其中受聘教授岗位469人、副教授岗位873人,博士生导师530名、硕士生导师1518名,拥有博士学位的教师占比超过80%。教师队伍中,有国家级教学团队4个、国家自然科学基金委创新研究群体3个、教育部创新团队4个、江苏高等学校优秀科技创新团队15个。学校入选科技部创新人才推进计划创新人才培养示范基地。拥有两院院士16名(含外聘),国家级教学名师5人,国家级高端人才109人次,享受国务院政府特殊津贴123人,国家有突出贡献中青年专家12人。4人获全国五一劳动奖章,3人被评为"全国模范教师",5人被评为"全国优秀教师",7人获全国优秀科技工作者。学校有全日制普通本科生23600余人,各类博士、硕士研究生13300余人,留学生680余人,继续教育学生15600余人;有教职工3450余人。