2023年四川理科高考500分能上的好的大学有大理大学、山东理工大学、山西医科大学等本科大学。对于山东考生来说,高考500分左右能填报以东北石油大学、四川轻化工大学、大理大学、西南科技大学为首的等97所本科大学。
一、500分左右能上的好大学名单
以2023年四川理科为例,2023年四川理科高考500分能上的好的大学有大理大学、山东理工大学、山西医科大学等本科大学。
1、温州医科大学,zui低录取分数线503分
温州医科大学是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省共建高校,是浙江省重点建设高校。温州医科大学的国家特色专业建设点为临床医学、眼视光学、医学检验、药学。温医大眼视光专业全国第一,也是全国唯一开设8年制眼视光医学的高校。在2023年软科中国大学排名中,温州医科大学排名全国第93名,医药类院校第9名,在浙江省内是仅次于浙江大学医学院的存在。
2、淮北师范大学,zui低录取分数线503分
淮北师范大学是一所位于安徽省的综合性省属重点大学,曾隶属原煤炭工业部国家级特色专业共有5个,分别是汉语言文学(师范类)、计算机科学与技术、数学与应用数学(师范类)、公共事业管理、化学;且淮北师范大学在四川理科本科二批招生专业包括了计算机科学与技术、数学与应用数学、化学等优势专业学科,性价比较高。
3、河北地质大学,zui低录取分数线502分
河北地质大学是原地质部直属五大院校之一,是自然资源部与河北省共建高校,河北省重点骨干大学。很多同学一看河北地质大学的校名便以为该校的优势特色学科只有地质相关学科,其实不然,河北地质大学的工商管理等经济学专业也发展较好,河北地质大学是新中国zui早设置经济管理类专业的原地质部直属院校,还拥有河北省高校第一所以钱币、度量衡、计算器和钱庄票号等为主题的博物馆——河北地质大学钱圆金融博物馆。

二、500分左右的本科大学名单
由于篇幅有限,本文搜集整理了2023年山东、四川两省高考500分左右(选取495-505分)的本科大学分数线文理科汇总,供考生参考。
1、山东省500分左右的本科大学名单
根据教育考试院公布的录取数据来看,2023年山东考生高考500分左右能填报以东北石油大学、四川轻化工大学、大理大学、西南科技大学为首的等97所本科大学。山东省500分左右能上的本科大学有:
1)哈尔滨理工大学,zui低录取分数线505分,对应录取位次156186;
2)四川轻化工大学,zui低录取分数线505分,对应录取位次156676;
3)宁夏大学,zui低录取分数线504分,对应录取位次159369;
4)上海师范大学,zui低录取分数线502分,对应录取位次164226;
5)南华大学,zui低录取分数线501分,对应录取位次166266。
| 2023年山东高考500分能上的本科大学 | ||
|---|---|---|
| 院校名称 | 批次 | 录取分数 |
| 哈尔滨理工大学 | 一段 | 505 |
| 东北石油大学 | 一段 | 505 |
| 河南师范大学 | 一段 | 505 |
| 四川轻化工大学 | 一段 | 505 |
| 大理大学 | 一段 | 505 |
| 云南民族大学 | 一段 | 505 |
| 兰州交通大学 | 一段 | 505 |
| 新疆警察学院 | 一段 | 505 |
| 河北地质大学 | 一段 | 504 |
| 沈阳农业大学 | 一段 | 504 |
| 阜阳师范大学 | 一段 | 504 |
| 广东技术师范大学 | 一段 | 504 |
| 西南科技大学 | 一段 | 504 |
| 宁夏大学 | 一段 | 504 |
| 山西中医药大学 | 一段 | 504 |
| 长沙医学院 | 一段 | 504 |
| 甘肃政法大学 | 一段 | 504 |
| 东莞理工学院 | 一段 | 504 |
| 南昌医学院 | 一段 | 504 |
| 北京农学院 | 一段 | 503 |
| 内蒙古医科大学 | 一段 | 503 |
| 安徽农业大学 | 一段 | 503 |
| 河北医科大学临床学院 | 一段 | 503 |
| 上海视觉艺术学院 | 一段 | 503 |
| 浙江外国语学院 | 一段 | 503 |
| 上海师范大学 | 一段 | 502 |
| 江西中医药大学 | 一段 | 502 |
| 广西中医药大学 | 一段 | 502 |
| 陕西科技大学 | 一段 | 502 |
| 天津城建大学 | 一段 | 502 |
| 成都工业学院 | 一段 | 502 |
| 南京体育学院 | 一段 | 501 |
| 安庆师范大学 | 一段 | 501 |
| 福建中医药大学 | 一段 | 501 |
| 山东中医药大学 | 一段 | 501 |
| 南华大学 | 一段 | 501 |
| 重庆三峡学院 | 一段 | 501 |
| 南京工业职业技术大学 | 一段 | 501 |
| 防灾科技学院 | 一段 | 501 |
| 内蒙古财经大学 | 一段 | 500 |
| 湖州师范学院 | 一段 | 500 |
| 江西农业大学 | 一段 | 500 |
| 湖北工程学院 | 一段 | 500 |
| 内江师范学院 | 一段 | 500 |
| 长沙学院 | 一段 | 500 |
| 济南大学(济南走读) | 一段 | 500 |
| 中北大学 | 一段 | 499 |
| 汉江师范学院 | 一段 | 499 |
| 河北科技师范学院 | 一段 | 499 |
| 上海电机学院 | 一段 | 499 |
| 南京传媒学院 | 一段 | 499 |
| 张家口学院 | 一段 | 499 |
| 天津农学院 | 一段 | 498 |
| 天津体育学院 | 一段 | 498 |
| 沈阳航空航天大学 | 一段 | 498 |
| 黑龙江科技大学 | 一段 | 498 |
| 浙江海洋大学 | 一段 | 498 |
| 安徽工程大学 | 一段 | 498 |
| 景德镇陶瓷大学 | 一段 | 498 |
| 井冈山大学 | 一段 | 498 |
| 河南财经政法大学 | 一段 | 498 |
| 湖北民族大学 | 一段 | 498 |
| 江西科技师范大学 | 一段 | 498 |
| 吉林警察学院 | 一段 | 498 |
| 湖州学院 | 一段 | 498 |
| 河北农业大学 | 一段 | 497 |
| 承德医学院 | 一段 | 497 |
| 太原师范学院 | 一段 | 497 |
| 牡丹江医学院 | 一段 | 497 |
| 铜陵学院 | 一段 | 497 |
| 广东海洋大学 | 一段 | 497 |
| 成都体育学院 | 一段 | 497 |
| 兴义民族师范学院 | 一段 | 497 |
| 云南师范大学 | 一段 | 497 |
| 海南师范大学 | 一段 | 497 |
| 山西农业大学 | 一段 | 496 |
| 沈阳体育学院 | 一段 | 496 |
| 燕山大学 | 一段 | 496 |
| 福建理工大学 | 一段 | 496 |
| 潍坊医学院 | 一段 | 496 |
| 山东第一医科大学 | 一段 | 496 |
| 湖北工业大学 | 一段 | 496 |
| 昆明理工大学 | 一段 | 496 |
| 陕西理工大学 | 一段 | 496 |
| 西北民族大学 | 一段 | 496 |
| 新疆医科大学 | 一段 | 496 |
| 安徽艺术学院 | 一段 | 496 |
| 内蒙古农业大学 | 一段 | 495 |
| 辽宁中医药大学 | 一段 | 495 |
| 江西师范大学 | 一段 | 495 |
| 山东理工大学 | 一段 | 495 |
| 湖北师范大学 | 一段 | 495 |
| 西南医科大学 | 一段 | 495 |
| 西藏民族大学 | 一段 | 495 |
| 甘肃农业大学 | 一段 | 495 |
| 嘉兴南湖学院 | 一段 | 495 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 一段 | 495 |
2、四川省500分左右的本科大学名单
文科
根据教育考试院公布的录取数据来看,2023年四川文科考生高考500分左右能填报以佳木斯大学、青海民族大学、塔里木大学、河南农业大学为首的等69所本科大学。四川省文科500分左右能上的本科大学有:衡水学院、内蒙古科技大学、辽宁科技学院、黑龙江科技大学、浙江万里学院、池州学院等二本院校,下文为大家整理了部分大学的录取分数线,供大家参考:
1)衡水学院,zui低录取分数线505分,对应录取位次35268;
2)赤峰学院,zui低录取分数线504分,对应录取位次36049;
3)四川旅游学院,zui低录取分数线504分,对应录取位次36049;
4)塔里木大学,zui低录取分数线504分,对应录取位次36049;
5)云南民族大学,zui低录取分数线498分,对应录取位次40927。
| 2023年四川文科高考500分能上的本科大学 | ||
| 院校名称 | 科目 | 录取分数 |
| 衡水学院 | 文科 | 505 |
| 内蒙古科技大学 | 文科 | 505 |
| 辽宁科技学院 | 文科 | 505 |
| 黑龙江科技大学 | 文科 | 505 |
| 佳木斯大学 | 文科 | 505 |
| 哈尔滨学院 | 文科 | 505 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 505 |
| 浙江万里学院 | 文科 | 505 |
| 池州学院 | 文科 | 505 |
| 九江学院 | 文科 | 505 |
| 滨州医学院 | 文科 | 505 |
| 山东管理学院 | 文科 | 505 |
| 平顶山学院 | 文科 | 505 |
| 湖南人文科技学院 | 文科 | 505 |
| 嘉应学院 | 文科 | 505 |
| 河池学院 | 文科 | 505 |
| 桂林旅游学院 | 文科 | 505 |
| 四川民族学院 | 文科 | 505 |
| 兴义民族师范学院 | 文科 | 505 |
| 陇东学院 | 文科 | 505 |
| 青海民族大学 | 文科 | 505 |
| 新疆政法学院 | 文科 | 504 |
| 北华航天工业学院 | 文科 | 504 |
| 河北建筑工程学院 | 文科 | 504 |
| 赤峰学院 | 文科 | 504 |
| 集宁师范学院 | 文科 | 504 |
| 山西工程科技职业大学 | 文科 | 504 |
| 鞍山师范学院 | 文科 | 504 |
| 长春工程学院 | 文科 | 504 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 504 |
| 黑龙江工程学院 | 文科 | 504 |
| 黑河学院 | 文科 | 504 |
| 亳州学院 | 文科 | 504 |
| 福建商学院 | 文科 | 504 |
| 菏泽学院 | 文科 | 504 |
| 山东女子学院 | 文科 | 504 |
| 河南财政金融学院 | 文科 | 504 |
| 安阳工学院 | 文科 | 504 |
| 韶关学院 | 文科 | 504 |
| 四川旅游学院 | 文科 | 504 |
| 楚雄师范学院 | 文科 | 504 |
| 文山学院 | 文科 | 504 |
| 安康学院 | 文科 | 504 |
| 兰州城市学院 | 文科 | 504 |
| 河西学院 | 文科 | 504 |
| 塔里木大学 | 文科 | 504 |
| 新疆理工学院 | 文科 | 504 |
| 河北环境工程学院 | 文科 | 503 |
| 呼伦贝尔学院 | 文科 | 503 |
| 河北石油职业技术大学 | 文科 | 503 |
| 营口理工学院 | 文科 | 503 |
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 503 |
| 金陵科技学院 | 文科 | 503 |
| 武夷学院 | 文科 | 503 |
| 河南农业大学 | 文科 | 503 |
| 黄淮学院 | 文科 | 503 |
| 郑州工程技术学院 | 文科 | 503 |
| 信阳农林学院 | 文科 | 503 |
| 百色学院 | 文科 | 503 |
| 海南医学院 | 文科 | 503 |
| 红河学院 | 文科 | 503 |
| 兰州文理学院 | 文科 | 503 |
| 喀什大学 | 文科 | 503 |
| 新疆工程学院 | 文科 | 503 |
| 新疆科技学院 | 文科 | 503 |
| 晋中学院 | 文科 | 502 |
| 河套学院 | 文科 | 502 |
| 河北工业职业技术大学 | 文科 | 502 |
| 吉林医药学院 | 文科 | 502 |
| 牡丹江师范学院 | 文科 | 502 |
| 龙岩学院 | 文科 | 502 |
| 新余学院 | 文科 | 502 |
| 湖北经济学院 | 文科 | 502 |
| 广西农业职业技术大学 | 文科 | 502 |
| 贵州商学院 | 文科 | 502 |
| 商洛学院 | 文科 | 502 |
| 白城师范学院 | 文科 | 501 |
| 吉林工商学院 | 文科 | 501 |
| 大庆师范学院 | 文科 | 501 |
| 萍乡学院 | 文科 | 501 |
| 郑州师范学院 | 文科 | 501 |
| 新疆艺术学院 | 文科 | 501 |
| 昌吉学院 | 文科 | 501 |
| 内蒙古民族大学 | 文科 | 500 |
| 黑龙江工业学院 | 文科 | 500 |
| 山东青年政治学院 | 文科 | 500 |
| 滇西科技师范学院 | 文科 | 500 |
| 西藏农牧学院 | 文科 | 500 |
| 廊坊师范学院 | 文科 | 499 |
| 辽东学院 | 文科 | 499 |
| 通化师范学院 | 文科 | 499 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 499 |
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 499 |
| 泰山学院 | 文科 | 499 |
| 济宁学院 | 文科 | 499 |
| 桂林航天工业学院 | 文科 | 499 |
| 成都工业学院 | 文科 | 499 |
| 太原学院 | 文科 | 498 |
| 安徽艺术学院 | 文科 | 498 |
| 遵义师范学院 | 文科 | 498 |
| 云南民族大学 | 文科 | 498 |
| 河南牧业经济学院 | 文科 | 496 |
| 凯里学院 | 文科 | 496 |
| 新疆第二医学院 | 文科 | 496 |
| 内蒙古艺术学院 | 文科 | 495 |
| 绥化学院 | 文科 | 495 |
| 湖南文理学院 | 文科 | 495 |
| 广西民族师范学院 | 文科 | 495 |
| 普洱学院 | 文科 | 495 |
理科
根据教育考试院公布的录取数据来看,2023年四川理科考生高考500分左右能填报以重庆第二师范学院、温州医科大学、西华大学(宜宾校区)、西华师范大学为首的等74所本科大学。四川省理科500分左右能上的本科大学有:临沂大学、福建农林大学、川北医学院、沈阳工业大学、西安航空学院、江苏理工学院等院校,下文整理了部分大学的录取分数线,供大家参考:
1)西安医学院,zui低录取分数线505分,对应录取位次100806;
2)重庆第二师范学院,zui低录取分数线505分,对应录取位次100806;
3)沈阳化工大学,zui低录取分数线503分,对应录取位次103118;
4)成都师范学院,zui低录取分数线500分,对应录取位次106622;
5)沈阳大学,zui低录取分数线497分,对应录取位次110219。
| 2023年四川理科高考500分能上的本科大学 | ||
| 院校名称 | 科目 | 录取分数 |
| 西安医学院 | 理科 | 505 |
| 上海商学院 | 理科 | 505 |
| 重庆第二师范学院 | 理科 | 505 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 505 |
| 福建农林大学 | 理科 | 505 |
| 临沂大学 | 理科 | 505 |
| 川北医学院 | 理科 | 504 |
| 成都医学院 | 理科 | 504 |
| 沈阳工业大学 | 理科 | 504 |
| 温州医科大学 | 理科 | 503 |
| 浙江传媒学院 | 理科 | 503 |
| 西安航空学院 | 理科 | 503 |
| 江苏理工学院 | 理科 | 503 |
| 北华航天工业学院 | 理科 | 503 |
| 长春工业大学 | 理科 | 503 |
| 苏州城市学院 | 理科 | 503 |
| 西华大学(宜宾校区) | 理科 | 503 |
| 浙大宁波理工学院 | 理科 | 503 |
| 安徽中医药大学 | 理科 | 503 |
| 湖州师范学院 | 理科 | 503 |
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 503 |
| 沈阳化工大学 | 理科 | 503 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 503 |
| 滨州医学院 | 理科 | 502 |
| 齐鲁师范学院 | 理科 | 502 |
| 江西农业大学 | 理科 | 502 |
| 防灾科技学院 | 理科 | 502 |
| 河北地质大学 | 理科 | 502 |
| 成都工业学院 | 理科 | 502 |
| 井冈山大学 | 理科 | 502 |
| 青岛农业大学 | 理科 | 502 |
| 温州理工学院 | 理科 | 502 |
| 北京服装学院 | 理科 | 502 |
| 大连民族大学 | 理科 | 501 |
| 湖南工程学院 | 理科 | 501 |
| 哈尔滨医科大学 | 理科 | 501 |
| 上海健康医学院 | 理科 | 501 |
| 桂林航天工业学院 | 理科 | 501 |
| 广西科技大学 | 理科 | 501 |
| 广东石油化工学院 | 理科 | 501 |
| 南昌工程学院 | 理科 | 501 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 501 |
| 成都师范学院 | 理科 | 500 |
| 鲁东大学 | 理科 | 500 |
| 广东技术师范大学 | 理科 | 500 |
| 湖南工学院 | 理科 | 500 |
| 贵州民族大学 | 理科 | 500 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 500 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 500 |
| 湖南第一师范学院 | 理科 | 500 |
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 500 |
| 西华师范大学 | 理科 | 499 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 499 |
| 长春大学 | 理科 | 499 |
| 宁波工程学院 | 理科 | 499 |
| 沈阳工程学院 | 理科 | 499 |
| 肇庆学院 | 理科 | 499 |
| 辽宁工业大学 | 理科 | 499 |
| 长沙医学院 | 理科 | 499 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 499 |
| 惠州学院 | 理科 | 498 |
| 吉林农业大学 | 理科 | 498 |
| 湖北科技学院 | 理科 | 498 |
| 合肥学院 | 理科 | 498 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 498 |
| 长沙师范学院 | 理科 | 497 |
| 山东交通学院 | 理科 | 497 |
| 嘉兴南湖学院 | 理科 | 497 |
| 湖北汽车工业学院 | 理科 | 497 |
| 武汉体育学院 | 理科 | 497 |
| 沈阳大学 | 理科 | 497 |
| 佛山科学技术学院 | 理科 | 497 |
| 西北民族大学 | 理科 | 497 |
| 福建理工大学 | 理科 | 497 |
| 北华大学 | 理科 | 496 |
| 长江师范学院 | 理科 | 496 |
| 山西农业大学 | 理科 | 496 |
| 黑龙江科技大学 | 理科 | 496 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 496 |
| 西安文理学院 | 理科 | 495 |
| 延安大学 | 理科 | 495 |
| 天津城建大学 | 理科 | 495 |
| 聊城大学 | 理科 | 495 |
| 成都工业学院(宜宾校区) | 理科 | 495 |
| 西藏民族大学 | 理科 | 495 |
| 西华大学(彭州校区) | 理科 | 495 |
以上为本文全部内容,供大家参考。