一、2023高考录取分数线预估
注:本文2023高考录取分数线,仅供各位考生参考,2023年高考录取分数线请以当地教育考试院公布信息为准。
温馨提示:同学们可以下载圆梦志愿APP可查看你的高考(模考)成绩能上哪所大学?圆梦志愿可免费预测大学录取概率。考生也可在文章前后输入分数一键进入圆梦志愿,了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。
(一)2023新高考一卷地区高考分数线预测
1、广东
首选历史:特控线536分、本科线442分、专科线180分
首选物理:特控线548分、本科线453分、专科线180分
2、福建
首选历史:特控线548分、本科线473分、专科线220分
首选物理:特控线530分、本科线434分、专科线220分
3、湖北
首选历史:特控线536分、本科线439分、专科线200分
首选物理:特控线512分、本科线410分、专科线200分
4、湖南
首选历史:特控线507分、本科线455分、专科线200分
首选物理:特控线483分、本科线415分、专科线200分
2023年高考分数线预测 (新高考一卷) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 历史 | 物理 | ||||
特控线 | 本科线 | 专科线 | 特控线 | 本科线 | 专科线 | |
广东 | 536 | 442 | 180 | 548 | 453 | 180 |
福建 | 548 | 472 | 220 | 530 | 434 | 220 |
湖北 | 536 | 439 | 200 | 512 | 410 | 200 |
湖南 | 507 | 455 | 200 | 483 | 415 | 200 |
江苏 | 529 | 475 | 524 | 435 | ||
河北 | 512 | 449 | 200 | 492 | 415 | 200 |
地区 | 普通类 | |||||
特殊招生 | 一段 | 二段 | ||||
山东 | 519 | 440 | 150 | |||
浙江 | 594 | 499 | 280 | |||
海南 | 565 | 474 |
(二)2023新高考二卷地区高考分数线预测
1、辽宁
首选历史:特控线502分、本科线402分、专科线150分
首选物理:特控线504分、本科线360分、专科线150分
2、重庆
首选历史:特控线496分、本科线416分、专科线180分
首选物理:特控线480分、本科线412分、专科线180分

3、海南
特殊招生565分、本科线474分
2023年高考分数线预测 (新高考二卷) |
||||||
地区 | 历史 | 物理 | ||||
特控线 | 本科线 | 专科线 | 特控线 | 本科线 | 专科线 | |
辽宁 | 502 | 402 | 150 | 504 | 360 | 150 |
重庆 | 496 | 416 | 180 | 480 | 412 | 180 |
地区 | 普通类 | |||||
特殊招生 | 本科 | |||||
海南 | 565 | 474 |
(三)2023全国甲卷地区高考分数线预测
1、四川
理科:一本523分、二本432分、专科150分
文科:一本545分、二本468分、专科150分
2、广西
理科:一本485分、二本365分、专科180分
文科:一本535分、二本425分、专科180分
2023年高考分数线预测(全国甲卷) | ||||||
批 次 |
一本 | 一本 | 二本 | 二本 | 专科 专科 | |
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
贵州 | 465 | 556 | 365 | 476 | 180 | 180 |
云南(过渡卷) | 521 | 580 | 435 | 508 | 200 | 200 |
广西 | 485 | 535 | 365 | 425 | 180 | 180 |
四川 | 523 | 545 | 432 | 468 | 150 | 150 |
西藏(汉族) | 403 | 432 | 305 | 312 | 190 | 220 |
西藏(少数民族) | 308 | 344 | 205 | 307 | 190 | 220 |
(四)2023全国乙卷地区高考分数线预测
1、河南
理科:一本512分、二本410分、专科190分
文科:一本533分、二本450分、专科190分
2、安徽(新高考过渡卷)
理科:一本496分、二本439分、专科200分
文科:一本530分、二本482分、专科200分
2023年高考分数线预测(全国乙卷) | ||||||
批次 地区 |
一本 | 一本 | 二本 | 二本 | 专科 专科 | |
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
山西(过渡卷) | 503 | 528 | 422 | 452 | 200 | 200 |
安徽(过渡卷) | 496 | 530 | 439 | 482 | 200 | 200 |
吉林(过渡卷) | 490 | 518 | 326 | 360 | 200 | 200 |
黑龙江(过渡卷) | 432 | 475 | 310 | 368 | 200 | 200 |
河南 | 512 | 533 | 410 | 450 | 190 | 190 |
江西 | 515 | 531 | 442 | 475 | ||
甘肃 | 457 | 495 | 348 | 424 | ||
青海 | 400 | 450 | ||||
内蒙古 | 427 | 501 | ||||
宁夏 | 428 | 501 | 352 | 426 | ||
新疆 | 435 | 478 | ||||
陕西 | 460 | 492 | 356 | 405 |
(五)2023北京高考分数线预测
特殊批次562分、一本线520分、本科线410分
(六)2023天津高考分数线预测
特殊批次585分、一本线512分、本科线465分
(七)2023上海高考分数线预测
特招线505分、本科线400分
二、高考近三年录取分数线
省市 | 年份 | 类别 | 本科一批 | 本科二批 |
山西 | 2022年 | 498 | 417 | |
2021年 | 理科 | 505 | 410 | |
2020年 | 537 | 449 | ||
2022年 | 517 | 450 | ||
2021年 | 文科 | 543 | 458 | |
2020年 | 542 | 469 | ||
内蒙古 | 2022年 | 427 | 323 | |
2021年 | 理科 | 418 | 301 | |
2020年 | 452 | 333 | ||
2022年 | 459 | 366 | ||
2021年 | 文科 | 488 | 392 | |
2020年 | 520 | 437 | ||
吉林 | 2022年 | 488 | 327 | |
2021年 | 理科 | 482 | 305 | |
2020年 | 517 | 336 | ||
2022年 | 511 | 364 | ||
2021年 | 文科 | 519 | 335 | |
2020年 | 543 | 371 | ||
黑龙江 | 2022年 | 429 | 308 | |
2021年 | 理科 | 415 | 280 | |
2020年 | 455 | 301 | ||
2022年 | 463 | 325 | ||
2021年 | 文科 | 472 | 354 | |
2020年 | 483 | 356 | ||
安徽 | 2022年 | 491 | 435 | |
2021年 | 理科 | 488 | 415 | |
2020年 | 515 | 435 | ||
2022年 | 523 | 480 | ||
2021年 | 文科 | 560 | 519 | |
2020年 | 541 | 499 | ||
江西 | 2022年 | 理科 | 509 | 440 |
2021年 | 519 | 443 | ||
2020年 | 535 | 463 | ||
2022年 | 529 | 472 | ||
2021年 | 文科 | 559 | 496 | |
2020年 | 547 | 488 | ||
河南 | 2022年 | 509 | 405 | |
2021年 | 理科 | 518 | 440 | |
2020年 | 544 | 418 | ||
2022年 | 527 | 445 | ||
2021年 | 文科 | 558 | 466 | |
2020年 | 556 | 465 | ||
广西 | 2022年 | 475 | 343 | |
2021年 | 理科 | 487 | 348 | |
2020年 | 496 | 353 | ||
2022年 | 532 | 421 | ||
2021年 | 文科 | 530 | 413 | |
2020年 | 500 | 381 | ||
四川 | 2022年 | 515 | 426 | |
2021年 | 理科 | 521 | 430 | |
2020年 | 529 | 443 | ||
2022年 | 538 | 466 | ||
2021年 | 文科 | 541 | 474 | |
2020年 | 527 | 459 | ||
贵州 | 2022年 | 451 | 360 | |
2021年 | 理科 | 456 | 367 | |
2020年 | 480 | 384 | ||
2022年 | 文科 | 549 | 471 | |
2021年 | 556 | 479 | ||
2020年 | 548 | 463 | ||
云南 | 2022年 | 515 | 430 | |
2021年 | 理科 | 520 | 435 | |
2020年 | 535 | 440 | ||
2022年 | 文科 | 575 | 505 | |
2021年 | 565 | 500 | ||
2020年 | 555 | 480 | ||
陕西 | 2022年 | 449 | 344 | |
2021年 | 理科 | 443 | 341 | |
2020年 | 451 | 350 | ||
2022年 | 484 | 400 | ||
2021年 | 文科 | 499 | 406 | |
2020年 | 521 | 405 | ||
甘肃 | 2022年 | 442 | 345 | |
2021年 | 理科 | 440 | 336 | |
2020年 | 458 | 372 | ||
2022年 | 485 | 425 | ||
2021年 | 文科 | 502 | 432 | |
2020年 | 520 | 439 | ||
青海 | 2022年 | 335 | 308 | |
2021年 | 理科 | 330 | 310 | |
2020年 | 352 | 330 | ||
2022年 | 409 | 370 | ||
2021年 | 文科 | 405 | 361 | |
2020年 | 439 | 401 | ||
宁夏 | 2022年 | 412 | 350 | |
2021年 | 理科 | 412 | 345 | |
2020年 | 434 | 368 | ||
2022年 | 487 | 425 | ||
2021年 | 文科 | 505 | 430 | |
2020年 | 523 | 451 | ||
新疆 | 2022年 | 400 | 290 | |
2021年 | 理科 | 405 | 302 | |
2020年 | 431 | 317 | ||
2022年 | 443 | 334 | ||
2021年 | 文科 | 466 | 350 | |
2020年 | 482 | 370 | ||
重点本科 | 普通本科 | |||
西藏 | 2022年 | 理科 | 汉族:400 | 汉族:300 |
少数民族:305 | 少数民族:260 | |||
2021年 | 汉族:415 | 汉族:305 | ||
少数民族:317 | 少数民族:273 | |||
2020年 | 汉族:415 | 汉族:310 | ||
少数民族:317 | 少数民族:293 | |||
2022年 | 汉族:430 | 汉族:310 | ||
少数民族:340 | 少数民族:305 | |||
2021年 | 文科 | 汉族:448 | 汉族:325 | |
少数民族:350 | 少数民族:317 | |||
汉族:460 | 汉族:335 | |||
2020年 | 少数民族:350 | 少数民族:320 |
省市 | 年份 | 类别 | 特殊类型线本科线 | |
北京 | 2022年 | 综合类 | 518 | 425 |
2021年 | 513 | 400 | ||
2020年 | 526 | 436 | ||
天津 | 2022年 | 综合类 | 583 | 463 |
2021年 | 579 | 463 | ||
2020年 | 587 | 476 | ||
上海 | 2022年 | 综合类 | 503 | 400 |
2021年 | 503 | 400 | ||
2020年 | 502 | 400 | ||
浙江 | 2022年 | 综合类 | 592 | 一段:497二 段:280 |
2021年 | 589 | 一段:495二 段:266 |
||
2020年 | 一段:594二 段:495三段:279 |
|||
山东 | 2022年 | 综合类 | 513 | 一段:437二 段:150 |
2021年 | 518 | 一段:444二 段:150 |
||
2020年 | 532 | 一段:449二 段:150 |
||
海南 | 2022年 | 综合类 | 569 | 471 |
2021年 | 569 | 466 | ||
2020年 | 569 | 463 | ||
省市 | 年份 | 类别 | 特殊类型线/本科 一批 |
本科线/本科二 批 |
河北 | 2022年 | 历史类 | 506 | 443 |
2021年 | 历史类 | 520 | 454 | |
2020年 | 文科 | 538 | 465 | |
2022年 | 物理类 | 487 | 430 | |
2021年 | 物理类 | 498 | 412 | |
2020年 | 理科 | 520 | 415 | |
辽宁 | 2022年 | 历史类 | 500 | 404 |
2021年 | 历史类 | 534 | 456 | |
2020年 | 文科 | 567 | 472 | |
2022年 | 物理类 | 501 | 362 | |
2021年 | 物理类 | 503 | 336 | |
2020年 | 理科 | 500 | 359 | |
江苏 | 2022年 | 历史类 | 525 | 471 |
2021年 | 历史类 | 533 | 476 | |
2020年 | 文科 | 343 | 284 | |
2022年 | 物理类 | 516 | 429 | |
2021年 | 物理类 | 501 | 417 | |
2020年 | 理科 | 347 | 313 | |
福建 | 2022年 | 历史类 | 542 | 468 |
2021年 | 历史类 | 546 | 467 | |
2020年 | 文科 | 550 | 465 | |
2022年 | 物理类 | 520 | 428 | |
2021年 | 物理类 | 530 | 423 | |
2020年 | 理科 | 516 | 402 | |
湖北 | 2022年 | 历史类 | 527 | 435 |
2021年 | 历史类 | 558 | 463 | |
2020年 | 文科 | 531 | 426 | |
2022年 | 物理类 | 504 | 409 | |
2021年 | 物理类 | 520 | 397 | |
2020年 | 理科 | 521 | 395 | |
湖南 | 2022年 | 历史类 | 499 | 451 |
2021年 | 历史类 | 521 | 466 | |
2020年 | 文科 | 550 | 二批:526三 批:501 |
|
2022年 | 物理类 | 475 | 414 | |
2021年 | 物理类 | 504 | 434 | |
2020年 | 理科 | 507 | 二批:464三 批:433 |
|
广东 | 2022年 | 历史类 | 532 | 437 |
2021年 | 历史类 | 548 | 448 | |
2020年 | 文科 | 本科批:430 | ||
2022年 | 物理类 | 538 | 445 | |
2021年 | 物理类 | 539 | 432 | |
2020年 | 理科 | 本科批:410 | ||
重庆 | 2022年 | 历史类 | 493 | 415 |
2021年 | 历史类 | 538 | 456 | |
2020年 | 文科 | 536 | 443 | |
2022年 | 物理类 | 476 | 411 | |
2021年 | 物理类 | 528 | 446 | |
2020年 | 理科 | 500 | 411 |