一、南昌工学院2024录取分数线预估
同学们注意:南昌工学院2024年的录取分数线,只会在2024年高考录取结束后产生。一般来讲,只要2024年高考生的成绩,超过了南昌工学院zui近三年的zui低分,那么便有可能被南昌工学院录取。
1、江西文科
南昌工学院在第二批本科2023年的zui低分为480分,2022年的zui低分为478分,2021年的zui低分为498分。
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
南昌工学院 | 第二批本科 | 480 | 478 | 498 |
南昌工学院 | 高职专科 | 230 | 179 | 131 |
综上可知,江西文科考生,如若2024年的高考成绩在498分及以上,那么被南昌工学院录取的概率将会较大。因此,我们预估:南昌工学院2024年在江西文科第二批本科的zui低分在498分左右。

2、江西理科
在第二批本科,南昌工学院2021年至2023年的zui低分为440分~447分。预估南昌工学院2024年在江西理科第二批本科的zui低分在447分左右。
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
南昌工学院 | 第二批本科 | 447 | 440 | 443 |
南昌工学院 | 高职专科 | 200 | 150 | 131 |
二、南昌工学院2023年各专业录取分数线
以浙江高考为例,圆梦小编将在下文展示南昌工学院2023年在浙江招生的各个专业的zui低录取分数线。
专业名 | 分数 | 位次 |
---|---|---|
汉语言文学 | 545 | 112369 |
小学教育 | 542 | 115461 |
护理学 | 542 | 115614 |
英语 | 540 | 118342 |
学前教育 | 537 | 120760 |
秘书学 | 534 | 124731 |
会计学 | 531 | 127555 |
审计学 | 530 | 128924 |
财务管理 | 528 | 131670 |
家政学 | 527 | 132499 |
金融工程 | 525 | 135129 |
数学与应用数学 | 524 | 135473 |
国际经济与贸易 | 522 | 138111 |
水利水电工程 | 521 | 138830 |
电子商务 | 521 | 138867 |
市场营销 | 521 | 139125 |
商务英语 | 521 | 139780 |
数据科学与大数据技术 | 518 | 142201 |
数字媒体技术 | 518 | 142380 |
电气工程及其自动化 | 517 | 143270 |
物联网工程 | 516 | 144659 |
软件工程 | 516 | 144856 |
网络工程 | 513 | 147714 |
工程造价 | 513 | 148032 |
电子信息工程 | 512 | 149221 |
智能科学与技术 | 512 | 149358 |
智能制造工程 | 512 | 149502 |
车辆工程 | 512 | 149747 |
机械设计制造及其自动化 | 511 | 149990 |
机器人工程 | 511 | 150200 |
工程管理 | 511 | 150205 |
机械电子工程 | 511 | 150612 |
城乡规划 | 510 | 151307 |
材料成型及控制工程 | 509 | 152178 |
智能建造 | 509 | 152231 |
大数据管理与应用 | 509 | 152931 |
土木工程 | 508 | 153463 |
工程造价 | 488 | 175424 |
机电一体化技术 | 488 | 175424 |
高速铁路客运服务 | 488 | 175424 |
城市轨道交通运营管理 | 488 | 175424 |
计算机网络技术 | 488 | 175424 |
软件技术 | 488 | 175424 |
大数据与会计 | 488 | 175424 |
法律事务 | 488 | 175424 |
法律事务 | 482 | 181068 |
城市轨道交通运营管理 | 436 | 220317 |
计算机网络技术 | 430 | 224470 |
工程造价 | 429 | 225380 |
电气自动化技术 | 427 | 226925 |
大数据与会计 | 421 | 230717 |
大数据技术 | 420 | 231424 |
新能源汽车技术 | 418 | 232664 |
无人机应用技术 | 418 | 232712 |
机电一体化技术 | 415 | 234706 |
电子信息工程技术 | 415 | 234861 |
软件技术 | 411 | 236885 |
高速铁路客运服务 | 411 | 237265 |
模具设计与制造 | 410 | 237786 |
建筑工程技术 | 409 | 238319 |
数控技术 | 409 | 238423 |
现代文秘 | 409 | 238490 |
虚拟现实技术应用 | 404 | 241076 |
市场营销 | 402 | 242619 |
电子商务 | 400 | 243348 |
工商企业管理 | 398 | 244867 |
商务英语 | 384 | 251714 |
通过上表可知,南昌工学院录取分数线zui高的热门专业是汉语言文学,2023年浙江545分考生能被录取,预估2024年zui低录取位次在112369名及以上。南昌工学院录取分数线zui低的冷门专业是商务英语,2023年在浙江的zui低录取分数线是384分,预计2024年高考位次排名251714位的考生有机会被录取。