本文为大家整理的是安徽大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准
1、2023安徽大学录取分数线
2023安徽大学在安徽录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 580 | 584.95 | 601 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 应用心理学 | 580 | 583.21 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 580 | 585.43 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 化学 | 580 | 584.78 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物工程类 | 580 | 583.69 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 580 | 584.78 | 595 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 互联网金融 | 580 | 583.46 | 594 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 580 | 585.67 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 食品科学与工程 | 580 | 582.97 | 591 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | 580 | 582.48 | 591 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 580 | 583.76 | 589 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 俄语 | 580 | 581.4 | 583 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 西班牙语 | 580 | 582 | 583 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 新闻传播学类 | 581 | 583.9 | 607 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 英语 | 581 | 586.64 | 602 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 581 | 586.58 | 600 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 环境科学 | 581 | 583.83 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生态学 | 581 | 583.4 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 物流管理 | 581 | 583.23 | 588 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 行政管理 | 581 | 582.7 | 587 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 581 | 583.06 | 586 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 日语 | 581 | 583 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 图书馆学 | 581 | 581.67 | 583 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 经济统计学 | 582 | 585.34 | 605 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物科学 | 582 | 586.75 | 603 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 历史学类 | 582 | 584.05 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子商务 | 582 | 584.8 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 德语 | 582 | 583.2 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 哲学 | 582 | 583.1 | 584 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 档案学 | 583 | 587.67 | 591 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 584 | 589.06 | 601 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 584 | 586.06 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法语 | 584 | 586.4 | 595 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 旅游管理 | 584 | 584.4 | 586 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 585 | 588.73 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 量子信息科学 | 585 | 589.83 | 601 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 智能科学与技术 | 585 | 590.22 | 601 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 智能制造工程 | 585 | 587.92 | 599 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 585 | 587.56 | 594 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 统计学 | 586 | 589.51 | 608 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 网络空间安全 | 586 | 591.54 | 605 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 586 | 591.11 | 602 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机器人工程 | 586 | 588.22 | 600 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 网络工程 | 587 | 592.76 | 602 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子封装技术 | 587 | 589.75 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 588 | 590.07 | 606 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 588 | 592.45 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 592.07 | 600 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 591 | 593.86 | 608 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 591 | 594.13 | 605 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 财政学 | 591 | 594.5 | 602 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 592 | 594.98 | 605 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 金融学 | 592 | 595.83 | 602 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 经济学 | 592 | 595 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 593 | 595.41 | 601 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 596.25 | 601 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法学类 | 597 | 601.22 | 620 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 597 | 598.94 | 607 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 597 | 598.35 | 603 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子科学与技术 | 599 | 599.93 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息安全 | 600 | 601.51 | 613 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 601 | 603.31 | 614 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 602 | 603.52 | 606 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 605 | 608.53 | 624 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 580 | 582.5 | 586 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 哲学 | 580 | 580.5 | 581 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 生物科学 | 581 | 584.75 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 581 | 585.67 | 589 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 581 | 582 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 环境科学 | 581 | 582.67 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 581 | 581.67 | 583 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 581 | 581.5 | 582 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 历史学类 | 581 | 581.5 | 582 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 581 | 581 | 581 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 581 | 581 | 581 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 法语 | 581 | 581 | 581 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理 | 581 | 581 | 581 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 德语 | 581 | 581 | 581 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 582 | 584.33 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 数字经济 | 582 | 585 | 588 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 物流管理 | 582 | 582 | 582 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 化学 | 583 | 586.5 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 生态学 | 584 | 587.67 | 594 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 584 | 584 | 584 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 生物工程类 | 586 | 593 | 601 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 量子信息科学 | 586 | 589 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 统计学 | 587 | 590.5 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 587 | 590.88 | 595 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 587 | 589 | 591 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 高分子材料与工程 | 587 | 587.33 | 588 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 经济统计学 | 588 | 589.33 | 591 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 智能制造工程 | 589 | 593 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 589 | 589.5 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电子封装技术 | 590 | 593.5 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 互联网金融 | 590 | 591 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 俄语 | 590 | 590 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 财政学 | 590 | 590 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 592 | 594.5 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 592 | 592 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 日语 | 592 | 592 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 593 | 594.5 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机器人工程 | 594 | 596.67 | 600 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 网络空间安全 | 595 | 596 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 595 | 595 | 595 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 598.67 | 603 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 人工智能 | 596 | 598 | 602 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 智能科学与技术 | 596 | 597.5 | 599 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 网络工程 | 596 | 597 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 596 | 597.25 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 法学类 | 597 | 599.67 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 集成电路设计与集成系统 | 597 | 601.67 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 物联网工程 | 597 | 597 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 597 | 597 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 599.67 | 601 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 598 | 599 | 600 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 经济学 | 599 | 606.5 | 614 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 599 | 601.33 | 605 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 599 | 600.25 | 601 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电子科学与技术 | 601 | 603.33 | 606 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 信息安全 | 601 | 602 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 软件工程 | 602 | 602.6 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 604 | 604.67 | 605 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 605 | 608 | 610 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 609 | 610.8 | 612 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 历史学类 | 580 | 586 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 580 | 580.5 | 581 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 哲学 | 580 | 580 | 580 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 581 | 588 | 595 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 工商管理类 | 581 | 587 | 593 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 581 | 583 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电子封装技术 | 582 | 589 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 生物科学 | 582 | 584.5 | 587 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 环境科学 | 582 | 584 | 586 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 582 | 584 | 586 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 生态学 | 582 | 583.5 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 地理信息科学 | 582 | 582.5 | 583 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 材料类 | 582 | 582.33 | 583 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 经济统计学 | 583 | 583.5 | 584 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 高分子材料与工程 | 584 | 587.5 | 591 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 生物工程类 | 584 | 584.5 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 584 | 584 | 584 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 585 | 586.5 | 588 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 化学 | 586 | 588 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 量子信息科学 | 586 | 588 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 经济学 | 587 | 588.5 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 统计学 | 589 | 592.5 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 应用物理学 | 590 | 592.5 | 595 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 591 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 591 | 592 | 593 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 智能科学与技术 | 592 | 593 | 594 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 法学类 | 592 | 593 | 594 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 微电子科学与工程 | 593 | 593.5 | 594 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 机器人工程 | 594 | 596 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 数学类 | 594 | 595 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 网络空间安全 | 595 | 596.5 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 网络工程 | 595 | 596.5 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 集成电路设计与集成系统 | 596 | 605.5 | 615 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 598 | 600 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电子科学与技术 | 597 | 604 | 611 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 物联网工程 | 597 | 597.5 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 通信工程 | 597 | 597 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 598 | 598 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 信息安全 | 599 | 599 | 599 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 600 | 604 | 608 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 人工智能 | 602 | 603 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 软件工程 | 602 | 602.5 | 603 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电子信息工程 | 603 | 603.5 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 605 | 608 | 613 | 482 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 旅游管理 | 564 | 567.23 | 580 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 社会学类 | 564 | 567.01 | 577 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 电子商务 | 564 | 566.48 | 577 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 物流管理 | 564 | 568.69 | 575 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 日语 | 564 | 566.41 | 571 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 俄语 | 564 | 565.85 | 571 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 西班牙语 | 564 | 566.09 | 569 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 行政管理 | 565 | 568.03 | 578 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 565 | 569.37 | 577 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 德语 | 565 | 568.31 | 577 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | 566 | 571.17 | 585 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 法语 | 567 | 574.45 | 586 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 图书馆学 | 568 | 571 | 576 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 应用心理学 | 568 | 570.93 | 576 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 新闻传播学类 | 569 | 573.86 | 583 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 哲学 | 569 | 572.3 | 578 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 汉语国际教育 | 569 | 572.06 | 576 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 档案学 | 569 | 570.58 | 574 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 政治学与行政学 | 570 | 573 | 580 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 历史学类 | 573 | 575.86 | 585 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 英语 | 574 | 578.1 | 587 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 金融学 | 575 | 578.33 | 587 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 财政学 | 576 | 578.51 | 584 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 577 | 578.94 | 584 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 经济学 | 578 | 580.83 | 588 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 581 | 583.45 | 594 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 法学类 | 585 | 588.24 | 597 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 社会学类 | 563 | 565.2 | 569 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 应用心理学 | 563 | 564.67 | 567 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 563 | 563 | 563 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 德语 | 563 | 563 | 563 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 564 | 566.74 | 574 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 行政管理 | 564 | 564.9 | 569 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 物流管理 | 564 | 565 | 567 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 电子商务 | 564 | 565.5 | 567 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理 | 564 | 564 | 564 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 图书馆学 | 565 | 570 | 575 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 565 | 567 | 569 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 566 | 570.75 | 577 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 566 | 570.53 | 575 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 567 | 568 | 569 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 西班牙语 | 567 | 567 | 567 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 档案学 | 568 | 568 | 568 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 569 | 569 | 569 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 历史学类 | 570 | 573.25 | 576 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 哲学 | 570 | 570.33 | 571 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 571 | 571 | 571 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 思想政治教育 | 572 | 574.86 | 578 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 金融学 | 573 | 574.8 | 577 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 财政学 | 574 | 574.4 | 575 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 经济学 | 575 | 576 | 577 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 576 | 577.5 | 579 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 578 | 580.75 | 590 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 法学类 | 581 | 583.3 | 587 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 政治学与行政学 | 563 | 567.86 | 572 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 社会学类 | 563 | 564.17 | 568 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 旅游管理 | 563 | 564 | 565 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 日语 | 563 | 563.5 | 564 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 电子商务 | 564 | 564.5 | 565 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 西班牙语 | 564 | 564.5 | 565 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 法语 | 564 | 564 | 564 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 哲学 | 565 | 567 | 569 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 应用心理学 | 565 | 566.5 | 568 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 行政管理 | 565 | 566 | 567 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 565 | 565.5 | 566 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 物流管理 | 565 | 565.5 | 566 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 工商管理类 | 566 | 568.4 | 573 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 汉语国际教育 | 566 | 568.4 | 570 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 历史学类 | 568 | 572 | 583 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 568 | 570.67 | 575 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 思想政治教育 | 572 | 573.5 | 576 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 金融学 | 573 | 573.67 | 575 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 财政学 | 574 | 575 | 576 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 574 | 574.5 | 575 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 汉语言文学 | 576 | 577.8 | 580 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 经济学 | 576 | 576 | 576 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 法学类 | 582 | 582.4 | 584 | 495 |
点击链接查看其他省市录取分数线:http://bkzs.ahu.edu.cn/static/front/ahu/basic/html_web/lnfs.html
2、2022安徽大学录取分数线
2022年安徽大学录取分数线(安徽)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 572 | 580.74 | 604 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 556 | 561.3 | 570 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 574 | 582.26 | 598 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 573 | 580.18 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 566 | 571.99 | 588 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 564 | 569.23 | 578 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 563 | 567.65 | 588 | 523 |
2022年安徽大学各专业录取分数线(安徽)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 572 | 575.2 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 化学 | 572 | 574.43 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 572 | 575.37 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 572 | 573.93 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物工程类 | 572 | 574.15 | 586 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 572 | 573.44 | 586 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 互联网金融 | 572 | 575.45 | 585 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生态学 | 572 | 573.09 | 584 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 西班牙语 | 572 | 575.8 | 583 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 食品科学与工程 | 572 | 575.1 | 583 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 572 | 575.08 | 581 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 572 | 574.93 | 580 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子商务 | 572 | 575.45 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 行政管理 | 572 | 574.8 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法语 | 572 | 575.6 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 物流管理 | 572 | 573.5 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | 572 | 573.5 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 历史学类 | 572 | 575 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 应用心理学 | 572 | 574.52 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 环境科学 | 572 | 573.1 | 578 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 572 | 573.14 | 578 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 俄语 | 572 | 573.6 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 图书馆学 | 572 | 574 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 旅游管理 | 572 | 572.91 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 档案学 | 572 | 572.33 | 573 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 573 | 576.41 | 597 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 573 | 575.92 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 573 | 576.7 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 经济统计学 | 573 | 576.37 | 585 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 德语 | 573 | 574.4 | 580 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物科学 | 574 | 577.64 | 592 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 统计学 | 574 | 578.27 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机器人工程 | 574 | 576.3 | 582 | 491 |
